Causa | Características comunes* | Pruebas |
---|---|---|
Fiebre aguda (con una duración de 14 días o menos) | ||
Infección respiratoria causada por un virus | Mucosidad o congestión nasal Por lo general, dolor de garganta y tos A veces ganglios inflamados en el cuello, sin enrojecimiento ni sensibilidad | Exploración por un médico A veces, hisopado nasal |
Otras infecciones debidas a virus | En algunos lactantes o niños no hay síntomas excepto la fiebre | Exploración por un médico |
Diarrea A menudo vómitos Posiblemente contacto reciente con personas infectadas o con ciertos animales o consumo de alimentos o agua contaminados | Exploración por un médico A veces, examen y análisis de las heces | |
Dolor en un oído (difícil de detectar en los bebés y niños pequeños que no hablan) A veces, el niño se frota o tira de la oreja | Exploración por un médico | |
Garganta inflamada y roja Dolor al tragar | Exploración por un médico A veces, un cultivo de la garganta o una prueba rápida de estreptococo (ambos hechos en una muestra tomada de la parte posterior de la garganta con un hisopo) | |
En niños menores de 3 años Ningún otro síntoma | Análisis de sangre | |
Tos y respiración rápida A menudo, dolor torácico, dificultad respiratoria, o ambos | Exploración por un médico Habitualmente, radiografía de tórax | |
Un área de la piel roja, dolorosa, ligeramente inflamada | Exploración por un médico | |
Infección de las vías urinarias Infecciones de las vías urinarias en la infancia (IVU) Una infección de las vías urinarias es una infección bacteriana de la vejiga ( cistitis), de los riñones ( pielonefritis) o de ambos. Las infecciones de las vías urinarias están causadas por... obtenga más información | Dolor al orinar En ocasiones, sangre en la orina A veces dolor de espalda En los bebés, vómitos y falta de apetito | Análisis de orina |
Lactantes: a veces abultamiento de los puntos blandos situados entre los huesos del cráneo (fontanelas), lentitud (letargo) o llanto inconsolable Niños de mayor edad: dolor de cabeza, confusión o letargo | Punción lumbar | |
Recién nacidos: abultamiento de las fontanelas entre los huesos del cráneo (puntos blandos), llanto inconsolable, rechazo de la alimentación, y/o letargo Lactantes: inquietud e irritabilidad, especialmente cuando se le coge, llanto inconsolable, rechazo de la alimentación y/o letargo Niños de mayor edad: dolor de cabeza, sensibilidad a la luz, letargo, vómitos y/o rigidez en el cuello que hace difícil bajar la barbilla hasta el pecho | Punción lumbar | |
Vacunas | Vacunación reciente | Exploración por un médico |
Ciertos fármacos | Incorporación reciente de un nuevo fármaco | Exploración por un médico |
Fiebre durante más de 5 días Enrojecimiento de los ojos, los labios y la lengua Hinchazón dolorosa de las manos y los pies A menudo una erupción A veces ganglios inflamados en el cuello | Exploración por un médico Análisis de sangre ECG y ecocardiograma A veces análisis de orina, ecografía del abdomen o exploración ocular | |
Articulaciones hinchadas y dolorosas Soplo cardíaco de nueva aparición detectado durante un examen médico A veces, un sarpullido o bultos bajo la piel En ocasiones movimientos bruscos incontrolables o cambios en el comportamiento A menudo, antecedente de faringoamigdalitis estreptocócica | Análisis de sangre Cultivo de garganta ECG y ecocardiograma | |
Fiebre crónica (que dura más de 14 días) | ||
Infecciones causadas por virus, como
| Debilidad y cansancio de larga duración A veces ganglios inflamados en el cuello, dolor de garganta, o ambos A veces coloración amarilla del blanco de los ojos (ictericia) | Análisis de sangre |
Dolor de cabeza intermitente, secreción nasal y congestión | TC de los senos paranasales | |
Absceso abdominal Abscesos abdominales Un absceso es una bolsa de pus, generalmente causada por una infección bacteriana. La mayoría de las personas tienen dolor abdominal constante y fiebre. La tomografía computarizada u otra prueba... obtenga más información (una bolsa de pus en el interior del abdomen) | Dolor abdominal y, a menudo, sensibilidad al tacto | TC del abdomen |
Articulación hinchada, enrojecida y dolorosa | Estudio de una muestra de líquido sinovial tomada de la articulación con una aguja | |
Dolor en el hueso afectado A veces, infección de la piel adyacente al hueso afectado | Gammagrafía ósea y/o resonancia magnética nuclear del hueso A veces, biopsia de hueso para verificar si hay bacterias (cultivo) | |
A veces, un soplo cardíaco | Análisis de sangre para bacterias (hemocultivo) Ecocardiografía | |
Escasa ganancia de peso o pérdida de peso Sudoración nocturna Tos | Radiografía de tórax Pruebas cutáneas Posiblemente cultivo de una muestra de esputo y/o análisis de sangre | |
Un escalofrío seguido de una fiebre que puede superar los 40° C Fatiga y malestar vago, dolor de cabeza, dolor corporal y náuseas | Análisis de sangre | |
A veces dolor de cabeza y dolor de cuello A veces una articulación hinchada y dolorosa (como la rodilla) En ocasiones, una erupción en ojo de buey en una o más ubicaciones A veces antecedente de una picadura de garrapata | Exploración por un médico A veces, análisis de sangre | |
A menudo, un ganglio linfático inflamado y doloroso A veces, un bulto en la piel donde se produjo el arañazo por un gato | Análisis de sangre | |
Enfermedad inflamatoria intestinal Introducción a la enfermedad inflamatoria intestinal En la enfermedad inflamatoria intestinal, se inflama el intestino, lo que ocasiona con frecuencia retortijones abdominales y diarrea recurrentes. Los dos tipos principales de enfermedad inflamatoria... obtenga más información | Sangre en las heces, dolor abdominal tipo cólico, pérdida de peso e inapetencia A veces, artritis, erupción cutánea, llagas en la boca y fisuras en el recto | Colonoscopia A veces tomografía computarizada (TC) o radiografía después de introducir bario por vía rectal (enema de bario) |
Enfermedades articulares y del tejido conjuntivo, como | Articulaciones inflamadas, rojas y sensibles A menudo una erupción A veces fatiga | Análisis de sangre |
Cáncer, como | Escaso aumento de peso o pérdida de peso y pérdida de apetito Sudoración nocturna Posible dolor óseo | Hemograma completo Extracción (aspiración) de una muestra de médula ósea para su estudio A veces, gammagrafía ósea y/o resonancia magnética nuclear ósea A veces TC del tórax o abdomen |
Síndromes de fiebre periódica, tales como
| Fiebre que se repite en ciclos a menudo predecibles con periodos de bienestar en el medio A veces llagas en la boca, dolor de garganta y ganglios linfáticos inflamados A veces dolor en el pecho o abdominal En ocasiones miembros de la familia que han tenido síntomas similares o han sido diagnosticados de uno de los síndromes de fiebre periódica familiar | Exploración por un médico durante los episodios de fiebre Análisis de sangre durante y entre los episodios de fiebre A veces, estudios genéticos |
Por lo general, una mala interpretación de las fluctuaciones normales de la temperatura corporal o la sobreinterpretación de enfermedades víricas frecuentes leves Normalmente no hay otros síntomas preocupantes Hallazgos de la exploración normal | Exploración por un médico Registro completo y exacto de las enfermedades y temperaturas, así como una descripción de la función global del niño y la familia En alguna ocasión, análisis de sangre para descartar otras causas y tranquilizar a los padres | |
*Las características incluyen síntomas y los resultados de la exploración realizada por el médico. Las características que se mencionan son habituales, pero no siempre están presentes. Los trastornos que causan fiebre crónica también causan fiebre durante los primeros 7 a 10 días. | ||
TC = tomografía computarizada; ECG = electrocardiografía; RMN = resonancia magnética nuclear. |