Der von Ihnen gewählte Link wird Sie zur Website einer Drittpartei weiterleiten. Wir haben keine Kontrolle über die Websites von Drittparteien und übernehmen keinerlei Verantwortung für deren Inhalt.
Test | Referenzwerte oder Schwellenwerte (konventionelle Einheiten†) |
---|---|
Azidität (pH) | 7,35–7,45 |
Alkohol (Ethanol) | 0 mg/dl (mehr als 0,1 mg/dl weist im Allgemeinen auf eine Vergiftung hin) |
Ammoniak | 15–50 E/l |
Amylase | 53–123 E/l |
Antinukleäre Antikörper (ANA)‡ | 0 (negatives Ergebnis) |
Ascorbinsäure | 0,4–1,5 mg/dl |
Bikarbonat (Kohlendioxidgehalt) | 18–23 meq/l |
Bilirubin | Direkt: Bis zu 0,4 mg/dl |
Gesamt: Bis zu 1,0 mg/dl | |
Blutvolumen | 8,5–9,1 % des Körpergewichts |
Calcium | 8,5–10,5 mg/dl (etwas höher bei Kindern) |
Kohlendioxidpartialdruck (ausgedrückt im Vergleich zu der Höhe, auf die Quecksilber [Hg] in einem Röhrchen aufgrund des Luftdrucks auf Meereshöhe steigt) | 35–45 mmHg |
Carboxyhämoglobin (Kohlenmonoxid an Hämoglobin, dem eisenhaltigen roten Blutfarbstoff in den Erythrozyten bzw. den roten Blutkörperchen) | Unter 5 % des gesamten Hämoglobins |
Anzahl der CD4-Zellen | 500–1.500 Zellen/μl |
Ceruloplasmin | 15–60 mg/dl |
Chlorid | 98–106 meq/l |
Großes Blutbild (CBC) | Siehe einzelne Tests: Hämoglobin, Hämatokrit, mittlerer Hämoglobingehalt der roten Blutkörperchen (Erythrozyten), mittlere Hämoglobinkonzentration der Erythrozyten, mittleres Erythrozytenvolumen, Thrombozytenzahl (Zahl der Blutplättchen) und Anzahl der weißen Blutkörperchen |
Kupfer | 70–150 μg/dl |
Kreatinkinase (CK), auch bekannt als Kreatin-Phosphokinase (CPK) | Männer: 38–174 Einheiten/l |
Frauen: 96–140 Einheiten/l | |
Kreatinkinase (CK) in seinen verschiedenen Formen (Isoenzyme) | 5 % oder weniger CK-MB (diese Form kommt hauptsächlich im Herzmuskel vor) |
Kreatinin | 0,6–1,2 mg/dl |
Elektrolyte | Siehe einzelne Tests: Kalzium, Chlorid, Magnesium, Kalium und Natrium (die routinemäßig untersucht werden) |
Blutkörperchensenkungsgeschwindigkeit (BSG) | Männer: 1–13 mm/Stunde |
Frauen: 1–20 mm/Stunde | |
Glukose | Nüchtern: 70–110 mg/dl |
Hämatokrit | Männer: 45–52 % |
Frauen: 37–48 % | |
Hämoglobin | Männer: 13–18 g/dl |
Frauen: 12–16 g/dl | |
Eisen | 60–160 μg/dl (höher bei Männern) |
Eisenbindungskapazität | 250–460 μg/dl |
Laktat (Milchsäure) | Venös: 4,5–19,8 mg/dl |
Arteriell: 4,5–14,4 mg/dl | |
Laktatdehydrogenase | 50–150 E/l |
Ableitung | 20 μg/dl oder weniger (viel geringer bei Kindern) |
Lipase | 10–150 E/l |
Lipide: | |
Gesamtcholesterin | Unter 225 mg/dl (40–49 Jahre; steigt mit dem Alter) |
High-Density-Lipoprotein (HDL) | 30–70 mg/dl |
Low-Density-Lipoprotein (LDL) | 60 mg/dl |
Triglyzeride | 40–200 mg/dl (höher bei Männern) |
Leberfunktionstests | Einschließlich Bilirubin (gesamt), Phosphatase (alkalisch), Protein (gesamt und Albumin), Transaminasen (Alanin und Aspartat), Prothrombin |
Magnesium | 1,5–2,0 mg/dl |
Mittlerer Hämoglobingehalt der Erythrozyten (MCH) | 27–32 pg/Zelle |
Mittlere Hämoglobinkonzentration der Erythrozyten (MCHC) | 32–36 % Hämoglobin/Zelle |
Mittleres Erythrozytenvolumen (MCV) | 76–100 μm |
Osmolalität | 280–296 mosmol/kg Plasma |
Sauerstoffpartialdruck (ausgedrückt im Vergleich zu der Höhe, auf die Quecksilber [Hg] in einem Röhrchen aufgrund des Luftdrucks auf Meereshöhe steigt) | 83–100 mmHg |
Sauerstoffsättigung (arteriell) | 96–100 % |
Partielle Thromboplastinzeit (PTT) | 30–45 Sekunden |
Phosphatase (alkalisch) | 50–160 U/l (höher bei Kindern und Jugendlichen, niedriger bei Frauen) |
Phosphor | 3,0–4,5 mg/dl |
Blutplättchenzahl | 150.000–350.000/ml |
Kalium | 3,5–5,0 meq/l |
Prostataspezifisches Antigen (PSA) | 0–4 ng/ml (steigt mit dem Alter) |
Protein: | |
Gesamt | 6,0–8,4 g/dl |
Albumin | 3,5–5,0 g/dl |
Globulin | 2,3–3,5 g/dl |
Prothrombinzeit (PT) | 10–13 Sekunden |
Erythrozytenzahl (RBC) | 4,2–5,9 Millionen/ml |
Natrium | 135–145 meq/l |
Untersuchung der Schilddrüse: Thyreoidea-stimulierendes Hormon (TSH) | 0,5–5,0 mE/l |
Transaminase (Leberenzyme): | |
Alanin (ALT) | 1–21 E/l |
Aspartat (AST) | 7–27 E/l |
Troponin in seinen verschiedenen Formen: | |
I | Unter 1,6 ng/ml |
T | Unter 0,1 ng/ml |
Blut-Harnstoff-Stickstoff (BUN) | 7–18 mg/dl |
Harnsäure | 3,0–7,0 mg/dl |
Vitamin A§ | 30–65 μg/dl |
Leukozytenzahl (WBC) | 4.300–10.800 /ml |
*Das Blut kann auch auf viele andere Substanzen untersucht werden. †Die Einheiten (E) sind in Anhang I erklärt. Konventionelle Einheiten können mittels eines Konvertierungsfaktors in internationale Einheiten umgerechnet werden. Manchmal werden internationale Einheiten (IE), ein anderes System, von Laboren verwendet. ‡Es können auch andere Antikörper festgestellt werden. §Es können auch andere Vitamine gemessen werden. |