Causa* | Características comuns† | Exames |
---|---|---|
Dor grave e repentina e que aumenta em poucos minutos | ||
Bloqueio de uma artéria em um membro, geralmente uma perna, por um coágulo sanguíneo | Dor repentina e intensa Frieza e palidez do membro Após algumas horas, há sinal de função nervosa deficiente, como fraqueza, dormência, formigamento ou cãibras Pulso fraco ou inexistente no membro | Arteriografia feita imediatamente |
Súbita herniação de um disco na medula espinhal | Dor e, em alguns casos, dormência que ocorre em uma linha estendendo-se pelo membro Dor que frequentemente piora com a movimentação Frequentemente dor no pescoço ou nas costas Às vezes, fraqueza em parte do membro afetado | Geralmente, RM |
Dor em um braço, não em uma perna Às vezes, dor ou pressão no tórax ou mandíbula Às vezes, náusea, sudorese e falta de ar Às vezes, em portadores de doenças cardíacas | ECG Exames de sangue para identificação de substâncias que indicam lesão cardíaca (marcadores cardíacos) Às vezes, angiografia das artérias do coração | |
Depósitos de gordura nas paredes das artérias ( aterosclerose Aterosclerose | Episódios intermitentes de dor na perna que acontecem somente ao andar e são aliviados depois de alguns minutos de repouso (claudicação intermitente) | Ultrassonografia Às vezes, arteriografia |
Dor que aumenta gradualmente (ao longo de horas a dias) | ||
Uma área irregular de rubor, calor e sensibilidade Às vezes, febre | Exame médico Às vezes, culturas de sangue | |
Trombose venosa profunda Trombose venosa profunda (TVP) | Inchaço total ou parcial de um membro (por exemplo, panturrilha ou panturrilha e parte superior da perna) Geralmente, há dor, rubor, calor e/ou sensibilidade na área afetada Algumas vezes, ocorre em pessoas com fatores de risco para coágulos sanguíneos, como cirurgia recente, lesão, repouso prolongado, imobilização de uma das pernas, uso de terapia hormonal ou câncer | Ultrassonografia Algumas vezes, um exame de sangue para detectar coágulos de sangue (teste de dímero D) |
Infecção bacteriana profunda sob a pele e/ou músculo ( mionecrose Gangrena gasosa ) | Dor constante e profunda Vermelhidão, calor, sensibilidade e inchaço associado à sensação de aperto Sinais de doença grave (como febre, confusão e frequência cardíaca acelerada) Em alguns casos, corrimento fétido, bolhas, áreas escurecidas ou pele morta | Culturas de sangue e tecido Radiografias Às vezes, RM |
Infecção óssea ( osteomielite Osteomielite ) | Dor constante e profunda que geralmente ocorre à noite Sensibilidade óssea e febre Frequentemente, em pessoas com fatores de risco (como sistema imunológico enfraquecido, uso de drogas injetáveis ou outra fonte conhecida para a infecção) | Radiografias e RM e/ou TC Às vezes, cultura óssea |
Dor crônica (presente por uma semana ou mais) | ||
Um tumor ósseo (originado no osso ou que tenha atingido o osso a partir de um câncer originado em outra parte do corpo) | Dor constante e profunda que piora à noite Sensibilidade óssea Frequentemente em pessoas com câncer | Radiografias e RM e/ou TC |
Pressão em alguns nervos, como ocorre em
| Geralmente, há fraqueza e, algumas vezes, dormência ou formigamento em parte do membro | Ocasionalmente, somente um exame médico Às vezes, eletromiografia e estudos de condução nervosa Às vezes, RM |
Pressão na raiz de um nervo na medula espinhal (a parte do nervo ao lado da medula espinhal) que pode estar sendo gerada por uma hérnia de disco ou esporões nos ossos | Dor e, em alguns casos, dormência que ocorre em uma linha estendendo-se pelo membro Dor que frequentemente piora com a movimentação Frequentemente dor no pescoço ou nas costas Frequentemente, fraqueza em parte do membro afetado | Geralmente, RM |
Degeneração ou inflamação de diversos nervos pelo corpo ( polineuropatia Polineuropatia ) | Dormência e sensação de queimação crônicas, normalmente em ambas as mãos e/ou pés Frequentemente em pessoas com uma doença que causa lesão nervosa, como diabetes, transtorno do abuso de álcool ou vasculite | Ocasionalmente, somente um exame médico Às vezes, exames de sangue ou eletromiografia e testes de condução nervosa |
Sensação de queimação ou dor interna graves Às vezes, aumento da sensibilidade e dor causados por algo que normalmente não seria considerado doloroso Frequentemente a pele parece avermelhada, manchada e acinzentada ou há aumento ou diminuição da sudorese no membro afetado Geralmente em indivíduos que sofreram uma lesão (às vezes, muitos anos antes) | Somente exame médico | |
Insuficiência venosa crônica Insuficiência venosa crônica e síndrome pós-flebite | Inchaço dos tornozelos ou pernas Desconforto leve e crônico, sensibilidade ou cãibras nas pernas, mas não sem dor Em alguns casos, há áreas marrom-avermelhadas e rígidas na pele e feridas superficiais na parte inferior das pernas Frequentemente veias varicosas | Somente exame médico |
*Dor no braço ou na perna causada por ferimento não está incluída. | ||
† Um exame médico é sempre realizado. As características incluem os sintomas e os resultados do exame médico. As características mencionadas são típicas, mas nem sempre estão presentes. | ||
TC = tomografia computadorizada; ECG = eletrocardiograma; RM = ressonância magnética. |