Der von Ihnen gewählte Link wird Sie zur Website einer Drittpartei weiterleiten. Wir haben keine Kontrolle über die Websites von Drittparteien und übernehmen keinerlei Verantwortung für deren Inhalt.
Test | Was wird gemessen | Normalwerte |
---|---|---|
Hämoglobin | Menge dieses Eiweißes, das den Sauerstoff transportiert, in einer Blutmenge | Männer: 14 bis 17 Gramm pro Deziliter (140 bis 170 Gramm/l) Frauen: 12 bis 16 Gramm pro Deziliter (120 bis 160 Gramm/l) |
Hämatokrit | Anzahl der roten Blutkörperchen an der gesamten Blutmenge (Blutvolumen), wobei das Plasma den Rest ausmacht | Männer: 41 bis 51 Prozent Frauen: 36 bis 47 Prozent |
Mittleres Erythrozyteneinzelvolumen (MCV) | Durchschnittsvolumen eines roten Blutkörperchens | 80 bis 100 Femtoliter pro Zelle |
Mittleres korpuskuläres Hämoglobin (MCH) | Hämoglobinmenge pro rotem Blutkörperchen | 28 bis 32 Pikogramm pro Zelle |
Mittlere korpuskuläre Hämoglobinkonzentration (MCHC) | Durchschnittliche Hämoglobinkonzentration in den roten Blutkörperchen | 32 bis 36 Gramm pro Deziliter roter Blutkörperchen (320 bis 360 Gramm pro Liter) |
Erythrozytenzahl (RBC) | Anzahl der roten Blutkörperchen pro Blutvolumen | Männer: 4,5 bis 5,9 Millionen Zellen pro Mikroliter (4,5 bis 5,9 × 1012/l) Frauen: 4,0 bis 5,2 Millionen Zellen pro Mikroliter (4,05 bis 5,2 × 1012/l) |
Erythrozytenverteilungsbreite | Größenverteilung der roten Blutkörperchen | 11,5 bis 14,5 Prozent |
Weiße Blutkörperchen im Blutbild | Anzahl der weißen Blutkörperchen in einem bestimmten Blutvolumen | 4.500 bis 11.000 pro Mikroliter (4,5 bis 11 × 109/l) |
Differenzialblutbild der Anzahl weißer Blutkörperchen | Prozentsatz und Anzahl der verschiedenen Arten der weißen Blutkörperchen | Segmentierte Neutrophile: 40 bis 70 Prozent oder 1.800 bis 7.700 pro Mikroliter (1,8 bis 7,7 × 109/l) Lymphozyten: 22 bis 44 Prozent oder 1.000 bis 4.800 pro Mikroliter (1 bis 4,8 × 109/l) Monozyten: 4 bis 11 Prozent oder 200 bis 1.200 pro Mikroliter (0,2 bis 1,2 × 109/l) Eosinophile: 0 bis 8 Prozent oder 0 bis 900 pro Mikroliter (0 bis 0,9 × 109/l) Basophile: 0 bis 3 Prozent oder 0 bis 300 pro Mikroliter (0 bis 0,3 × 109/l) |
Blutplättchenzahl | Anzahl der Blutplättchen in einem bestimmten Blutvolumen | 140.000 bis 450.000 pro Mikroliter (140 bis 450 × 109/l) |
*Normalwerte unterscheiden sich von Labor zu Labor. |