Ursache | Häufige Merkmale* | Untersuchungen |
---|---|---|
Augensymptome: Schmerzen, Tränenfluss, Reizung, Empfindlichkeit gegenüber Licht, Doppeltsehen und ein Verlust des Sehvermögens Betrifft in der Regel beide Augen. Allgemeine Symptome: Herzklopfen, Angstzustände, erhöhter Appetit, Gewichtsverlust, Durchfall, Hitzeempfindlichkeit, Schwitzen und Schlaflosigkeit | Bluttests zur Beurteilung der Schilddrüsenfunktion Manchmal CT oder MRT der Augenhöhlen | |
Zellulitis in der Augenhöhle Orbitale Zellulitis Eine orbitale Zellulitis ist eine Infektion, die das Gewebe in und um die Augenhöhle sowie hinter dem Auge angreift. Die Infektion kann sich von den Orbitae aus Infektionsherden wie etwa den... Erfahren Sie mehr | Betrifft nur ein Auge. Gerötete Augen, Schmerzen tief im Auge, Schmerzen beim Bewegen der Augen, Schmerzen im Auge und in dessen Umgebung Gerötete und geschwollene Augenlider Das Auge kann nicht mehr vollkommen frei in alle Richtungen bewegt werden. Beeinträchtigung oder Verlust des Sehvermögens Fieber Manchmal gehen Symptome einer Sinusitis voran. | MRT oder CT des Gehirns und der Augenhöhle |
Eine Geschwulst in der Augenhöhle, wie etwa ein Tumor Tumoren der Augenhöhlen Selten bilden sich in dem Gewebe hinter dem Auge gutartige (benigne) oder bösartige (maligne) Tumoren. (Siehe auch Einführung in die Erkrankungen der Augenhöhle.) Tumoren können sich im Gewebe... Erfahren Sie mehr | Ein Verlust oder eine Abnahme des Sehvermögens in einem Auge Manchmal Doppeltsehen oder Kopfschmerzen | MRT oder CT der Augenhöhle |
Eine retrobulbäre Hämorrhagie (Blutung in der Augenhöhle) | Betrifft normalerweise nur ein Auge. Symptome, die plötzlich auftreten Verlust des Sehvermögens, Doppeltsehen und Augenschmerzen Bei Patienten, die sich vor Kurzem einer Augenoperation unterzogen haben oder an einer Blutungsstörung leiden. | Umgehend CT der Augenhöhle oder Behandlung |
* Die Merkmale umfassen die Symptome und die Befunde der ärztlichen Untersuchung. Die genannten Merkmale sind typisch, treten aber nicht immer auf. | ||
CT = Computertomographie; MRT = Magnetresonanztomographie. |