Art des Tumors | Entstehung | Tumorstatus | Prozentsatz aller primären Hirntumoren† | Betroffene Personen |
---|---|---|---|---|
Astrozytom (ein Gliomtyp) | Zellen des Gewebes, die die Nervenzellen stützen (Gliazellen) | Bösartig, verhält sich aber unterschiedlich | (†Siehe Anmerkung.) | Kinder und Erwachsene |
Chordom | Zellen des Embryos (Embryonalzellen), die das Rückenmark und das Stammhirn bilden (welches den größten Teil des Gehirns mit dem Rückenmark verbindet) | Bösartig und invasiv, streut jedoch langsam | Weniger als 1 % | Kinder und Erwachsene Kann bei der Geburt vorhanden sein. |
Kraniopharyngeom | Embryonalzellen aus der Hypophyse | Gutartig, aber langsam invasiv | Weniger als 1 % | Kinder und Erwachsene Kann bei der Geburt vorhanden sein. |
Dermoidzysten und Epidermoidtumoren | Embryonalzellen der Haut | Gutartig | Weniger als 1 % | Kinder und Erwachsene Dermoidzysten: Kann bei der Geburt vorhanden sein. |
Ependymom | Zellen des Gewebes, das die Hirnkammern (Ventrikel) auskleidet | Gutartig oder bösartig | Etwa 2–3 % (beinahe 10 % der Hirntumoren, die bei Kindern auftreten)‡ | Kinder Selten bei Erwachsenen |
Keimzelltumoren (einschließlich Germinome) | Embryonalzellen nahe der Zirbeldrüse | Gutartig oder bösartig | 1 % | Kinder Germinome: Kann bei der Geburt vorhanden sein. |
Glioblastom (ein Gliomtyp) | Unreife Gliazellen (werden als Vorläuferzellen Übersicht des Nervensystems bezeichnet) | Bösartig | Ca. 15 Prozent, steigt mit zunehmendem Alter† | Erwachsene |
Hämangioblastom | Embryonalzellen, die sich zu Blutgefäßen entwickeln | Gutartig | 1–2 % | Kinder und Erwachsene |
Medulloblastom | Embryonalzellen des Kleinhirns | Bösartig | Beinahe 20 % aller Hirntumoren beim Kind† | Kinder und selten Erwachsene |
Meningeom | Zellen der Gewebeschichten, die das Gehirn bedecken (Meningen) | In den meisten Fällen gutartig, Rückfall jedoch möglich Rezidive manchmal bösartig | Etwa 35 % | Erwachsene |
Oligodendrogliom (ein Gliomtyp) | Zellen (als Oligodendrozyten bezeichnet), die die Nervenfasern im Gehirn umhüllen und die Myelinscheide bilden, und die Zellen, aus denen sie entstammen | Bösartig, aber langsam wachsend (letztendlich wird es zu häufig zu einem anaplastischen Oligodendrogliom) | 2–10 Prozent† | Kinder und Erwachsene |
Zirbeldrüsentumore | Zellen der Zirbeldrüse oder benachbarter Gewebe | In den meisten Fällen gutartig, manchmal aber bösartig | Weniger als 1 % | Kinder |
Hypophysenadenom | Zellen der Hypophyse | Gutartig | 10 % | Kinder und Erwachsene |
Primitiver neuroektodermaler Tumor | Unreife Zellen, die die Hirnkammern auskleiden (Ventrikel) | Normalerweise gutartig, werden manchmal aber bösartig | Weniger als 1 % | Kinder und junge Erwachsene |
Neurozytom | Unreife Zellen, die die Hirnkammern auskleiden | Gutartig | Weniger als 1 % | Kinder und junge Erwachsene |
† Der Prozentsatz aller primären Hirntumoren ist angegeben, soweit nicht anders darauf hingewiesen. | ||||
‡ Astrozytome, Ependymome, Glioblastoma multiforme, Medulloblastome und Oligodendrogliome sind Gliome, die 65 % aller primären Hirntumoren ausmachen. |