Merkmale | Abkürzung* | Wert† | ||
---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | ||
Farbe der Haut | Erscheinungsbild (Appearance) | Insgesamt blau, blass | Rosafarbener Körper, blaue Hände und Füße | Nur Rosa |
Herzfrequenz | Puls | Kein Puls | Weniger als 100 Schläge pro Minute | Mehr als 100 Schläge pro Minute |
Reflexreaktion auf Stimulation der Nase (durch Berühren mit einem Finger oder Katheter) | Grimasse | Keine Reaktion auf Stimulation | Grimasse | Niesen, Husten |
Muskelspannung | Aktivität | Schwach, keine Bewegung | Leichtes Beugen von Armen und Beinen | Aktive Bewegung |
Atmung | Atmung (Respiration) | Keine Atmung | Unregelmäßig, langsam | Guter, starker Schrei |
* Die Bezeichnung „Apgar“ ist auch eine Abkürzung. Die Buchstaben A, P, G, A und R entsprechen den fettgedruckten Buchstaben in dieser Spalte. | ||||
† Für jedes der fünf Merkmale erhält das Baby einen Wert von 0 bis 2. Ein Gesamtwert von 7 bis 10 nach 5 Minuten wird als normal angesehen, 4 bis 6 ist ein mittlerer Wert; 0 bis 3 sind niedrige Werte. |