Causa | Características comuns* | Abordagem diagnóstica† |
---|---|---|
Opacidade de estruturas oculares normalmente transparentes | ||
Sintomas que começam gradualmente Perda da capacidade de distinguir entre claro e escuro (perda de contraste) e ofuscamento (ver halos e clarões em volta de luzes) Em geral nas pessoas com fator de risco (como idosos ou pessoas em uso de corticosteroides) | Apenas um exame médico | |
Cicatrizes na córnea após lesão ou infecção | Quase sempre em pessoas que já tiveram lesão ou infecção | Apenas um exame médico |
Doenças que afetam a retina | ||
Quase sempre sintomas que começam gradualmente Perda de visão central (o que uma pessoa vê diretamente) mais do que a visão periférica (o que é visto do canto do olho) | Exame médico Às vezes, um exame de imagem do olho, como a tomografia de coerência óptica (exames de imagem especializados da parte posterior do olho) ou angiografia por fluoresceína (usando um corante fluorescente para obter imagens da parte posterior do olho) | |
Infecção da retina (como a causada por citomegalovírus ou parasitas Toxoplasma) | Quase sempre em pessoas que tiveram infecção por HIV ou outra doença que debilita o sistema imunológico Em geral dor ou vermelhidão no olho | Exames para verificar organismos suspeitos de causarem a infecção |
Sintomas que começam gradualmente Principalmente cegueira noturna | Exames específicos (como aferição de respostas da retina à luz em diversas condições), realizados por um oftalmologista | |
Retinopatia (dano à retina) associada a uma doença sistêmica como pressão alta Hipertensão arterial Pressão arterial elevada (hipertensão) é a pressão persistentemente alta nas artérias. Com frequência, a causa da hipertensão arterial não pode ser identificada, mas, às vezes, ela ocorre como... leia mais | Quase sempre em pessoas que tiveram tais doenças Em geral outros sintomas além da perda de visão | Exame médico Exames para verificar doenças suspeitas de causarem a retinopatia |
Fatores de risco (por exemplo, retinopatia diabética, uveíte, descolamento da retina ou lesão ocular) Visão embaçada ou distorcida (por exemplo, linhas retas aparecem onduladas) | Apenas um exame médico | |
Perfuração macular | Visão embaçada inicialmente na visão direta à frente | Tomografia de coerência óptica |
Oclusão da veia da retina Obstrução das veias centrais da retina e ramificação das veias da retina Uma veia na retina (a estrutura transparente e sensível à luz localizada na parte posterior do olho) pode ficar obstruída causando perda de visão repentina e indolor. Normalmente o médico faz... leia mais | Fatores de risco (por exemplo, hipertensão, idade, glaucoma) Perda indolor da visão (geralmente súbita) Às vezes, visão embaçada | Exame médico Às vezes, angiografia por fluoresceína Às vezes, tomografia de coerência óptica (exame de imagem especializado do fundo do olho) |
Doenças que afetam o nervo óptico ou suas ligações com o cérebro | ||
Não ver degraus ou partes de palavras escritas ou impressas | Medida da pressão dentro do olho (tonometria) e exame dos ângulos entre as estruturas do olho como a córnea e a íris (gonioscopia), e exames do nervo óptico, realizados por um oftalmologista | |
Neurite óptica Neurite óptica Neurite óptica é a inflamação do nervo óptico. A esclerose múltipla é a causa mais comum. Pode haver perda de visão e também dor ao movimentar os olhos. É realizada uma ressonância magnética... leia mais (inflamação do nervo óptico), que pode estar relacionada à esclerose múltipla | Em geral dor leve que pode piorar quando se movimenta um olho (quase sempre) ou ambos os olhos Perda da visão parcial ou completa Sintomas que se tornam graves em horas ou dias Não afeta as pálpebras nem a córnea | Muitas vezes, RM com contraste do cérebro e das órbitas |
Doenças que afetam o foco | ||
Erros de refração Doenças de refração (como miopia, hipermetropia e astigmatismo) | Nitidez da visão (acuidade visual) que varia conforme a distância dos objetos Acuidade reduzida pode ser corrigida com o uso de óculos ou de um orifício estenopeico | Exames de refração por um optometrista ou oftalmologista |
* As características incluem os sintomas e os resultados do exame médico. As características mencionadas são típicas, mas nem sempre estão presentes. † Embora um exame médico seja sempre realizado, ele é mencionado nesta coluna apenas se o diagnóstico puder ser feito apenas com um exame médico, sem a necessidade de outros exames. HIV = vírus da imunodeficiência humana; RM = ressonância magnética. |