Causa | Características comuns* | Exames† |
---|---|---|
Aguda (desenvolve-se em minutos ou horas) | ||
Falta de ar, relacionada a uma situação específica, geralmente acompanhada de agitação e formigamento ou dormência nos dedos e/ou ao redor da boca Resultados normais nos exames cardíacos e pulmonares | Exame médico | |
Sibilos iniciados espontaneamente ou após exposição a estímulos específicos (como pólen, outro alérgeno, infecções do trato respiratório superior, ar frio ou atividades físicas) Histórico de asma, geralmente | Exame médico Ocasionalmente, realizam-se um ou mais dos seguintes testes:
| |
Aspiração de corpos estranhos | Tosse ou sibilos altos de início súbito (geralmente bebês ou crianças pequenas), na ausência de sintomas de infecções do trato respiratório superior ou outras doenças | Radiografia ou TC torácica Às vezes, broncoscopia |
Um ataque cardíaco Síndromes coronarianas agudas (ataque cardíaco; infarto do miocárdio; angina instável) Síndromes coronarianas agudas são o resultado de um bloqueio repentino em uma artéria coronariana. Esse bloqueio provoca angina instável ou um ataque cardíaco (infarto do miocárdio) dependendo... leia mais | Pressão torácica profunda, irradiada ou não para o braço ou para a mandíbula, particularmente em pessoas com fatores de risco de doença arterial coronariana | Eletrocardiograma Exames de sangue para medir substâncias chamadas marcadores cardíacos, liberadas no sangue quando o coração é lesionado Ocasionalmente, cateterismo cardíaco |
Geralmente, inchaço (edema) das pernas Falta de ar agravada quando a pessoa se deita (ortopneia) ou iniciada uma a duas horas após o início do sono (dispneia paroxística noturna) Sons que sugerem líquido nos pulmões, escutados por estetoscópio Escarro espumoso, e de coloração rosada, ocasionalmente com estrias de sangue | Radiografia do tórax Algumas vezes, um exame de sangue para medir o peptídeo natriurético cerebral (PNC), uma substância produzida quando o coração é submetido a grandes esforços. Ocasionalmente, realiza-se um ecocardiograma | |
Dor torácica e respiração rápida e de início súbito Pode ocorrer após lesão ou espontaneamente, em especial em pessoas com DPOC ou de constituição física alta e esguia | Radiografia do tórax | |
Embolia pulmonar Embolia pulmonar (EP) A embolia pulmonar é a obstrução de uma artéria do pulmão (artéria pulmonar) pelo acúmulo de material sólido trazido através da corrente sanguínea (êmbolo), geralmente um coágulo de sangue ... leia mais (bloqueio súbito de uma artéria pulmonar, provocado geralmente por coágulo de sangue) | Dor torácica súbita e aguda, geralmente, agravada pela inspiração Aceleração das frequências cardíaca e respiratória Os fatores gerais de risco de embolia pulmonar incluem câncer, imobilidade (em consequência de estado acamado), coágulos nas pernas, gestação, uso de comprimidos anticoncepcionais (contraceptivos orais) ou outros medicamentos que contém estrogênio, cirurgia ou hospitalização recentes, ou histórico familiar de embolia pulmonar | Exames especializados de diagnóstico por imagem do pulmão, como angiografia por TC ou cintilografia de ventilação/perfusão (V/Q) ou arteriografia pulmonar |
Subaguda (desenvolve-se em horas ou dias) | ||
Pressão torácica profunda, irradiada ou não para o braço ou para a mandíbula geralmente provocada pela atividade física. Geralmente em pessoas com fatores de risco para doença arterial coronariana | Eletrocardiograma Teste de esforço Ocasionalmente, cateterismo cardíaco | |
Crise de doença pulmonar obstrutiva crônica Doença pulmonar obstrutiva crônica (DPOC) A doença pulmonar obstrutiva crônica é o estreitamento (bloqueio ou obstrução) persistente das vias aéreas, que ocorre com enfisema, bronquite obstrutiva crônica ou ambos os distúrbios. O tabagismo... leia mais | Tosse acompanhada ou não da produção de escarro (produtiva ou não produtiva) Sibilos e respiração com os lábios franzidos Em pessoas já diagnosticadas com DPOC | Exame médico Ocasionalmente, radiografia torácica |
Febre, sensação de mal-estar e tosse produtiva Surgimento súbito de forte dor torácica ao respirar profundamente Certos sons respiratórios anormais, escutados por estetoscópio | Radiografia do tórax | |
Crônica (persistente por várias semanas ou anos) | ||
Falta de ar durante atividade física progredindo para falta de ar o repouso Resultados normais dos exames pulmonares e dos níveis de oxigênio no sangue | Hemograma completo | |
Doença pulmonar intersticial Considerações gerais sobre doenças pulmonares intersticiais Doença pulmonar intersticial (também denominada doença parenquimatosa difusa) é um termo usado para descrever uma série de diferentes distúrbios que afetam o espaço intersticial. O espaço intersticial... leia mais | Sons pulmonares anormais, chamados crepitações, escutados por estetoscópio | TC torácica de alta resolução |
Doença pulmonar obstrutiva | Histórico de tabagismo prolongado, tórax em forma de barril e dificuldade para aspirar e expirar o ar dos pulmões. Geralmente em pessoas já diagnosticadas com DPOC | Radiografia do tórax Testes de função pulmonar (depois do episódio de falta de ar acalmar) |
Perda de condicionamento físico | Falta de ar apenas durante o esforço Em pessoas idosas com um estilo de vida sedentário | Exame médico |
Ocasionalmente, histórico de câncer, insuficiência cardíaca, artrite reumatoide, lúpus eritematoso sistêmico (lúpus) ou pneumonia aguda | Radiografia do tórax Geralmente TC do tórax | |
Piora gradual da falta de ar e fadiga, às vezes com tosse Às vezes, um exame cardíaco anormal Às vezes, inchaço da perna | Ecocardiograma Cateterismo cardíaco direito | |
Doença pulmonar restritiva | Falta de ar que piora gradualmente em pessoas reconhecidamente expostas a substâncias irritantes no trabalho (exposição ocupacional) ou com distúrbios do sistema nervoso | Radiografia do tórax Testes de função pulmonar (depois do episódio de falta de ar acalmar) |
Angina estável ou doença arterial coronariana Considerações gerais sobre a doença arterial coronariana (DAC) A doença arterial coronariana é um quadro clínico no qual o suprimento de sangue para o músculo cardíaco é bloqueado parcial ou completamente. O músculo cardíaco precisa de um fornecimento constante... leia mais | Pressão torácica profunda, irradiada ou não para o braço ou para a mandíbula geralmente provocada pela atividade física. Geralmente em pessoas com fatores de risco para doença arterial coronariana | Eletrocardiograma Teste de esforço Ocasionalmente, cateterismo cardíaco |
* As características incluem sintomas e resultados do exame médico. As características mencionadas são típicas, mas nem sempre estão presentes. | ||
† Os médicos quase sempre medem o nível de oxigênio no sangue e, a menos que os sintomas sejam claramente sinais de uma crise leve de um distúrbio crônico já diagnosticado, uma radiografia torácica é realizada. | ||
‡ Asma também pode ser uma causa subaguda de dispneia. | ||
§ Insuficiência cardíaca também ser uma causa crônica da dispneia. | ||
DPOC = doença pulmonar obstrutiva crônica; TC = tomografia computadorizada. |