Causa | Características comuns* | Abordagem diagnóstica |
---|---|---|
Dor abdominal, fadiga, áreas de escurecimento anormal da pele e tontura | Exames de sangue | |
Histórico de consumo excessivo de álcool Nos homens, feminização, com perda de tecido muscular, redução de pelos na axila, pele macia, crescimento da mama Nos homens, algumas vezes um abdômen distendido devido a fluidos (ascite) e pequenas manchas roxas na pele (angiomas de aranha) | Ocasionalmente, somente um exame médico Provas de função hepática | |
Medo inadequado de ganho de peso em uma mulher jovem, ou em uma adolescente emaciada, e falta de menstruação normal | Somente exame médico | |
Geralmente, suores noturnos, fadiga e febre Algumas vezes, dor nos ossos à noite ou outros sintomas específicos de um órgão | Avaliação de um órgão específico | |
Tristeza, fadiga, perda de desejo e/ou prazer sexual e interrupção do sono | Somente exame médico | |
Diabetes mellitus Diabetes mellitus (DM) tipo 1 (recém-adquirido ou mal controlado) | Aumento de apetite Sede excessiva e aumento da frequência urinária | Medição da quantidade de açúcar (glicose) no sangue |
Medicamentos
| Histórico de uso | Exame médico Algumas vezes interrompendo o medicamento |
Infecções fúngicas Considerações gerais sobre infecções fúngicas (nos pulmões ou no corpo) | Febre, suores noturnos, fadiga, tosse e falta de ar Geralmente, um histórico de morar em ou visitar uma área em que um fungo específico é comum | Normalmente, culturas e cepas Às vezes, exames de sangue Algumas vezes, biópsia |
Dor de cabeça, dores musculares, dor na mandíbula ao mastigar, febre e/ou distúrbios visuais em uma pessoa acima de 50 anos | Exames de sangue Algumas vezes, biópsia da artéria temporal | |
Infecções por vermes no trato digestivo | Febre, dor abdominal, distensão, flatulência e diarreia Normalmente, residência ou viagem para países em desenvolvimento | Exame microscópico das fezes |
Febre, falta de ar, tosse, linfonodos inchados em todo o corpo, diarreia, e infecções fúngicas | Exames de sangue | |
Doença renal | Inchaço dos membros, fadiga, prurido e, algumas vezes, urina espumosa | Exames de sangue e de urina |
Normalmente, fatores de risco (por exemplo, disfunção do nervo craniano, uso de certos medicamentos e envelhecimento) | Somente exame médico | |
Diarreia, flatulência e, algumas vezes, fezes gordurosas ou oleosas | Exame de fezes | |
Problemas dentários | Dor de dente ou da gengiva Mau hálito, doença da gengiva e dente ausente e/ou com cárie | Somente exame médico |
Tosse e falta de ar Febre, fadiga e inchaço dos linfonodos no corpo todo | Radiografia do tórax Algumas vezes, uma TC do tórax Biópsia | |
Infecção da válvula cardíaca ( endocardite bacteriana Endocardite infecciosa | Febre, suores noturnos, dor nas articulações, falta de ar e fadiga Geralmente, em pessoas com valvulopatias ou que injetam drogas por via intravenosa | Culturas de sangue Ecocardiograma |
Hiperatividade da tireoide ( hipertireoidismo Hipertireoidismo | Aumento de apetite Intolerância ao calor, transpiração, tremor, ansiedade, batimentos cardíacos acelerados e diarreia | Exames de sangue para avaliar a função da tireoide |
Febre, suores noturnos, tosse e tosse com sangue Algumas vezes, fatores de risco (por exemplo, exposição a pessoas com tuberculose ou residência em condições ruins) | Cultura de escarro e esfregaço | |
* As características incluem os sintomas e os resultados do exame médico. As características mencionadas são típicas, mas nem sempre estão presentes. | ||
TC = tomografia computadorizada; HIV = vírus da imunodeficiência humana (human immunodeficiency virus); AINEs = medicamentos anti-inflamatórios não esteroides; ISRS = inibidores seletivos de recaptação de serotonina. |