Atividade | Pessoa com 57 quilogramas (125 lb) | Pessoa com 80 quilogramas (175 lb) |
Aeróbico | 283 | 396 |
Andar de bicicleta | 453 | 635 |
Esqui cross-country | 453 | 635 |
Esquiar | 340 | 476 |
Golf | ||
| 198 | 277 |
| 311 | 436 |
Trilha | 340 | 476 |
Patinar no gelo | 396 | 555 |
Patins de rodas em linha | 283 | 396 |
Corrida | ||
| 708 | 992 |
| 453 | 635 |
Softball | 283 | 396 |
Nadar | 453 | 635 |
Dança agitada | 226 | 317 |
Tae kwon do | 283 | 396 |
Tênis (simples) | 453 | 635 |
Caminhada | 198 | 277 |
Levantamento de peso | 170 | 238 |
Ioga | 226 | 317 |
*Média das calorias gastas em 1 hora. |