원인 | 일반적인 특징* | 진단 접근법† |
---|---|---|
눈의 통증이 없는 급성 시력 상실 | ||
몇 분에서 몇 시간까지 지속되는 한쪽 눈의 실명 | 의사의 검진 뇌 MRI 또는 CT 경동맥의 초음파촬영 심초음파(심장 초음파) ECG 지속적인 심장 리듬 모니터링 | |
한쪽 눈에서 거의 즉시 완전한 시각 상실 죽상경화증에 대한 위험 요인(고혈압, 비정상 혈액 지질 또는 담배 연기)을 가진 사람에서 발생 | 의사의 검진 ESR(혈액 검사), C-반응성 단백질, 혈소판 측정 때때로 뇌의 MRI 또는 CT 경동맥의 초음파촬영 심초음파(심장 초음파) ECG 지속적인 심장 리듬 모니터링(홀터 모니터) | |
이 장애에 대한 위험 요인(당뇨병, 고혈압, 혈액이 과도하게 응고되는 경향, 낫적혈구병 등)이 있는 사람에게 발생 | 의사의 검진만 | |
유리체 출혈(유리체—안구 뒤쪽에 들어있는 젤리 같은 물질—로의 출혈) | 시야에 알갱이, 줄, 거미줄이 있거나(부유물) 유리체 출력에 대한 위험 요인(당뇨병, 망막 파열, 낫적혈구병 또는 눈의 손상 등)을 가진 사람 대체적으로 전체 시야의 상실(단지 하나 이상의 지점이 아님) | 의사 및 일반적으로 안과의의 검진 때때로 망막에 대한 초음파촬영 |
때때로 두통, 머리를 빗는 동안 통증, 껌을 씹을 때 턱과 혀의 통증 때때로 팔과 다리 근육의 통증 및 경직(류마티스성 다발근통) | ESR, C-반응성 단백질, 혈소판 측정 측두 동맥의 생검 | |
급성 시력 상실에 대한 위험 요인(당뇨병, 고혈압 등)이 있거나 때로는 실신을 유발하는 저혈압 증상이 발현된 적이 있는 사람에서 발생 | 의사의 검진 ESR, C-반응성 단백질, 혈소판 측정 때때로 측두동맥 생검 때때로 경동맥 도플러(목 정맥 초음파)와 심초음파(심장 초음파) | |
노화 관련 황반 변성이 원인이 되는 황반 출혈(황반[망막에서 가장 민감한 부위] 주변 출혈) | 대개 노화 관련 황반 변성이 있었다고 알려지거나 혈관 장애에 대한 위험 요인(고혈압, 흡연, 비정상 혈액 지질 등)을 가진 사람에게서 발생 | 의사의 검진만 |
눈편두통(시력에 영향을 주는 편두통) | 약 10~20분 동안 시야를 가로질러 천천히 이동하는 희미하게 빛나는 불규칙한 점 때때로 (사람이 똑바로 보는) 중심 시력의 저하 때때로 시력 장애 후 두통 편두통이 있다고 알려진 사람 또는 젊은이에게서 자주 발생 | 의사의 검진만 |
번개, 점, 별처럼 보이면서 반복해서 발생하는 자연적인 돌발성 섬광(광시증) 대개 눈의 모서리 밖에서 보이는 한 영역에 영향을 주는 시력(주변 시력) 상실 커튼처럼 시야를 가로질러 확산되는 시력 상실 때때로 망막 박리 위험 요소(최근의 눈 손상, 눈 수술, 심한 근시 등)를 가진 사람 | 의사의 검진 때때로 눈 초음파 | |
뇌졸중 뇌졸중 개요 뇌졸중은 뇌로 연결되는 동맥이 차단되거나 파열되면서 발생하며, 혈액 공급 소실로 인한 해당 부분의 뇌 조직 괴사(뇌경색)와 급작스럽게 나타나는 증상을 유발합니다. 대부분의 뇌졸중은 일반적인 경우 동맥 차단으로 발생하는 허혈성이나, 일부는 동맥 파열로... 더 읽기 또는 일과성 허혈발작 일과성 허혈 발작(TIA) 일과성 허혈 발작(TIA)은 일반적으로 1시간 미만 동안 지속되며 뇌 혈액 공급의 일시적인 차단을 초래하는 뇌 기능 장애입니다. 일과성 허혈 발작의 원인 및 증상은 허혈성 뇌졸중과 동일하지만, 일과성 허혈 발작은 일반적으로 증상이 1시간 이내에 해결되며... 더 읽기 | 대개 양쪽 눈에서 시야의 같은 부위 상실 이러한 장애에 대한 위험 요인(고혈압, 죽상경화증, 당뇨병, 비정상 혈액 지질, 흡연 등)을 가진 사람에서 발생 때때로 어눌한 말투, 손상된 안구 운동, 근쇠약, 및/또는 걷기 곤란 | 의사의 검진 뇌 MRI 또는 CT ECG 경동맥의 초음파촬영 심초음파(심장 초음파) 지속적인 심장 리듬 모니터링 |
눈의 통증이 있는 급성 시력 상실 | ||
심한 눈의 통증과 충혈 두통, 메스꺼움, 구토, 광과민증 조명 주변의 후광 등 시력 장애 | 안구 내 압력의 측정(안압측정법) 안과의가 특수 렌즈를 사용하여 진행하는 눈의 배액 통로에 대한 검사(전방각경검사) | |
나중에 개방성 및 통증성 통증을 일으키는 각막의 회색빛이 도는 반점 눈의 통증 또는 이물질(이물체) 감각 눈의 충혈 및 눈물 흐름 광과민성 때때로 눈 손상 후 감염이 있거나 콘택트렌즈를 착용하고 잠을 잔 사람에게 발생 | 의사의 검진 궤양에서 채취한 검체의 배양, 안과의가 수행 | |
내안구염 | 심한 눈의 통증과 충혈 광과민성 부유물 눈꺼풀이 부어오름 때때로 눈 수술 후, 최근의 눈 손상, 눈의 이물질(예를 들어, 금속으로 금속을 망치질한 후), 또는 눈 표면의 진균이나 세균 감염 | 안과의에 의한 즉각 검진 안과의에 의한 눈의 체액 배양 |
대개 눈을 움직일 때 악화될 수 있는 경미한 통증 부분적인 또는 완전한 시력 상실 정상적으로 보이는 눈꺼풀 및 각막 | 의사의 검진 종종 MRI | |
* 특징은 증상 및 의사의 검진 결과를 포함합니다. 언급된 특징은 전형적이지만 항상 나타나는 것은 아닙니다. † 항상 의사의 검진을 실시하지만, 때로는 검사 없이 의사의 검진을 통해서만 진단을 내릴 수 있는 경우에만 이 열에서 이를 언급합니다. 안과의의 검진이 특별히 필요한 경우, 이를 별도로 언급합니다. CT = 컴퓨터 단층촬영, ECG = 심전도법, ESR = 적혈구 침강 속도, MRI = 자기공명영상. |