妊娠前の体重 | BMI | 総体重増加量 |
---|---|---|
低体重 | 18.5未満 | 12.5~18キログラム |
正常体重 | 18.5~24.9 | 11.5~16キログラム |
過体重 | 25.0~29.9 | 7.0~11.5キログラム |
肥満(重度の肥満を含む) | 30.0以上 | 5~9キログラム |
BMI=ボディマスインデックス(体重[キログラム]を身長[メートル]の2乗で割った値) | ||
Adapted from Institute of Medicine: Report Brief: Weight Gain During Pregnancy: Reexamining the Guidelines.2009.Accessed 8/13/19. |