Esame | Intervallo di riferimento o soglia (unità convenzionali†) |
---|---|
Acidità (pH) | 7,35-7,45 |
Alcol (etanolo) | 0 mg/dl (più di 0,1 mg/dl di solito è indice di intossicazione) |
Ammoniaca | 15-50 unità/l |
Amilasi | 53-123 unità/l |
Anticorpi anti-nucleo (ANA)‡ | 0 (risultato negativo) |
Acido ascorbico | 0,4-1,5 mg/dl |
Bicarbonato (contenuto di anidride carbonica) | 18-23 mEq/l |
Bilirubina | Diretta: fino a 0,4 mg/dl |
Totale: fino a 1,0 mg/dl | |
Volume del sangue | 8,5-9,1% del peso corporeo |
Calcio | 8,5-10,5 mg/dl (lievemente più alto nei bambini) |
Pressione di anidride carbonica (espressa come confronto con quanto il livello di mercurio [Hg] sale in un tubo a causa della pressione dell’aria a livello del mare) | 35-45 mm Hg |
Carbossiemoglobina (contenuto di monossido di carbonio nell’emoglobina) | Meno del 5% dell’emoglobina totale |
Conta delle cellule CD4 | 500-1500 cellule/μl |
Ceruloplasmina | 15-60 mg/dl |
Cloruro | 98-106 mEq/l |
Emocromo completo (EC) | Vedere i singoli esami: emoglobina, ematocrito, emoglobina corpuscolare media, concentrazione di emoglobina corpuscolare media, volume corpuscolare medio, conta piastrinica e conta leucocitaria |
Rame | 70-150 μg/dl |
Creatinchinasi (creatine kinase, CK), detta anche creatinfosfochinasi (creatine phosphokinase, CPK) | Maschio: 38–174 unità/l |
Femmina: 96–140 unità/l | |
Creatinchinasi (CK) nelle sue diverse forme (isoenzimi) | 5% o meno di CK-MB (la forma più comune nel muscolo cardiaco) |
Creatinina | 0,6-1,2 mg/dl |
Elettroliti | Vedere i singoli esami: Calcio, cloro, magnesio, potassio e sodio (solitamente esaminati nelle analisi di routine) |
Velocità di eritrosedimentazione (VES) | Maschio: 1–13 mm/ora |
Femmina: 1–20 mm/ora | |
Glucosio | A digiuno: 70–110 mg/dl |
Ematocrito | Maschio: 45-52% |
Femmina: 37-48% | |
Emoglobina | Maschio: 13–18 g/dl |
Femmina: 12–16 g/dl | |
Ferro | 60-160 μg/dl (più alto nei maschi) |
Capacità ferro-legante | 250-460 μg/dl |
Lattato (acido lattico) | Venoso: 4,5–19,8 mg/dl |
Arterioso: 4,5–14,4 mg/dl | |
Lattato deidrogenasi | 50-150 unità/l |
Derivazione | 20 μg/dl o minore (molto più basso nei bambini) |
Lipasi | 10-150 unità/l |
Lipidi: | |
Colesterolo totale | inferiore a 225 mg/dl (per età pari a 40-49 anni; aumenta con l’età) |
Lipoproteine ad alta densità (high-density lipoprotein, HDL) | 30-70 mg/dl |
Lipoproteine a bassa densità (low-density lipoprotein, LDL) | 60 mg/dl |
Trigliceridi | 40-200 mg/dl (più alti nei maschi) |
Test di funzionalità epatica | Comprende: bilirubina (totale), fosfatasi (alcalina), proteine (totali e albumina), transaminasi (alanina e aspartato), protrombina |
Magnesio | 1,5-2,0 mg/dl |
Emoglobina corpuscolare media (mean corpuscular hemoglobin, MCH) | 27-32 pg/cellula |
Concentrazione di emoglobina corpuscolare media (MCHC) | 32-36% emoglobina/cellula |
Volume corpuscolare medio (mean corpuscular volume, MCV) | 76-100 μm cubici |
Osmolalità | 280-296 mOsm/kg di plasma |
Pressione di ossigeno (espressa come confronto con quanto il livello di mercurio [Hg] sale in un tubo a causa della pressione dell’aria a livello del mare) | 83-100 mm Hg |
Saturazione d’ossigeno (arteriosa) | 96-100% |
Tempo parziale di tromboplastina (partial thromboplastin time, PTT) | 30-45 secondi |
Fosfatasi (alcalina) | 50-160 unità/l (più alta in neonati e adolescenti, più bassa nelle femmine) |
Fosforo | 3,0-4,5 mg/dl |
Conta piastrinica | 150.000-350.000/ml |
Potassio | 3,5-5,0 mEq/l |
Antigene prostatico specifico (prostate-specific antigen, PSA) | 0-4 ng/ml (aumenta con l’età) |
Proteine: | |
Totale | 6,0-8,4 g/dl |
Albumina | 3,5-5,0 g/dl |
Globulina | 2,3-3,5 g/dl |
Tempo di protrombina (prothrombin time, PT) | 10-13 secondi |
Conta eritrocitaria | 4,2-5,9 milioni/ml |
Sodio | 135-145 mEq/l |
Ormone tireostimolante (TSH) | 0,5-5,0 m unità/l |
Transaminasi (enzimi del fegato): | |
Alanina (ALT) | 1-21 unità/l |
Aspartato (AST) | 7-27 unità/l |
Troponina nelle diverse forme: | |
I | inferiore a 1,6 ng/ml |
T | inferiore a 0,1 ng/ml |
Azoto ureico (blood urea nitrogen, BUN) | 7-18 mg/dl |
Acido urico | 3,0-7,0 mg/dl |
Vitamina A§ | 30-65 μg/dl |
Conta leucocitaria (white blood cell, WBC) | 4.300-10.800/ml |
*Il sangue può essere analizzato anche per molte altre sostanze. † Le unità sono illustrate nell’appendice I. Le unità convenzionali possono essere convertite in unità internazionali usando un fattore di conversione. A volte i laboratori utilizzano le unità internazionali (UI), un sistema diverso. ‡ Possono essere identificati anche altri anticorpi. §Possono essere misurate anche altre vitamine. |