Weight Category (BMI) | Normal* (18.5–24) | Overweight (25–29) | Obese: Class I (30–34) | Obese: Class II (35–39) | Obese: Class III (≥ 40) |
---|---|---|---|---|---|
Height | Body Weight | ||||
60–61 in (152–155 cm) | 97–127 lb (44–58 kg) | 128–153 lb (58–69 kg) | 153–180 lb (69–82 kg) | 179–206 lb (81–93 kg) | >206 lb (>93 kg) |
62–63 in (157–160 cm) | 104–135 lb (47–61 kg) | 136–163 lb (62–74 kg) | 164–191 lb (74–87 kg) | 191–220 lb (87–100 kg) | >220 lb (>100 kg) |
64–65 in (162–165 cm) | 110–144 lb (50–65 kg) | 145–174 lb (66–79 kg) | 174–204 lb (79–93 kg) | 204–234 lb (93–106 kg) | >234 lb (>106 kg) |
66–67 in (168–170 cm) | 118–153 lb (54–69 kg) | 155–185 lb (70–84 kg) | 186–217 lb (84–98 kg) | 216–249 lb (98–113 kg) | >249 lb (>113 kg) |
68–69 in (173–175 cm) | 125–162 lb (57–74 kg) | 164–196 lb (74–89 kg) | 197–230 lb (89–104 kg) | 230–263 lb (104–119 kg) | >263 lb (>119 kg) |
70–71 in (178–180 cm) | 132–172 lb (60–78 kg) | 174–208 lb (79–94 kg) | 209–243 lb (95–110 kg) | 243–279 lb (110–127 kg) | >279 lb (>127 kg) |
72–73 in (183–185 cm) | 140–182 lb (64–83 kg) | 184–219 lb (84–99 kg) | 221–257 lb (100–117 kg) | 258–295 lb (117–134 kg) | >295 lb (>134 kg) |
74–75 in (188–190 cm) | 148–192 lb (67–87 kg) | 194–232 lb (88–105 kg) | 233–272 lb (106–123 kg) | 272–311 lb (123–141 kg) | >311 lb (>141 kg) |
76 in (193 cm) | 156–197 lb (71–89 kg) | 205–238 lb (93–108 kg) | 246–279 lb (112–127 kg) | 287–320 lb (130–145 kg) | >320 lb (>145 kg) |
* BMIs less than those listed as normal are considered underweight. cm = centimeter; in = inch; kg = kilogram; lb = pound. |