Causa | Características comunes* | Pruebas† |
---|---|---|
Trastorno de la coagulación sanguínea Introducción a los trastornos de la coagulación Los trastornos de la coagulación sanguínea son disfunciones en la capacidad del organismo para controlar la formación de coágulos sanguíneos. Estas disfunciones pueden provocar Coagulación insuficiente... obtenga más información Tratamiento con anticoagulantes (utilizados en la embolia pulmonar, la trombosis en las piernas o la fibrilación auricular o para reducir el riesgo de trombosis después de ciertos procedimientos cardíacos) Utilización de fármacos que disuelven los coágulos (trombolíticos, como los que se emplean para tratar un infarto cardíaco o un derrame cerebral) | A veces sangrado en otras zonas, como la nariz o en el tubo digestivo (sangre en las heces) En personas que toman anticoagulantes o trombolíticos En ocasiones, antecedentes familiares de un trastorno de la coagulación de la sangre | Análisis de sangre para evaluar la capacidad de la sangre para formar coágulos |
Tos y producción de moco de forma crónica en personas con antecedentes de infecciones recurrentes | TC de tórax de alta resolución A veces, broncoscopia | |
Bronquitis | Aguda: Tos que puede, o no, producir esputos (productiva o improductiva) y en ocasiones síntomas de una infección del tracto respiratorio superior (como congestión nasal) Crónica: Tos productiva la mayoría de los días del mes o durante 3 meses al año durante 2 años consecutivos, que se da en fumadores o en personas con enfermedad pulmonar obstructiva crónica conocida | Aguda: Exploración por un médico Crónica: Radiografía de tórax |
Algunas infecciones pulmonares de larga duración ( tuberculosis Tuberculosis (TB) La tuberculosis es una infección contagiosa crónica causada por una bacteria, transportada por el aire, denominada Mycobacterium tuberculosis. Suele afectar los pulmones, pero puede afectar... obtenga más información | Fiebre, tos, sudores nocturnos y pérdida de peso en personas con exposición conocida a la infección A menudo, antecedentes de debilidad del sistema inmunitario (inmunosupresión) debida a enfermedades o fármacos | Radiografía de tórax TC de tórax Análisis de muestras de esputo o muestras de fluido de los pulmones obtenidas con un broncoscopio Broncoscopia La broncoscopia es un examen visual directo de la cavidad del órgano de la fonación (laringe) y de las vías respiratorias, mediante un tubo de visualización (broncoscopio). El broncoscopio está... obtenga más información |
Cuerpo extraño que ha estado presente durante largo tiempo sin ser diagnosticado | Tos crónica (típicamente en lactantes o niños de corta edad) sin síntomas de una infección de las vías respiratorias altas A veces fiebre | Radiografía de tórax A veces, broncoscopia |
Esputos espumosos, de color rosado, a veces con trazas de sangre Dificultad respiratoria que empeora cuando se está acostado o que aparece 1 a 2 horas después de quedarse dormido Auscultación pulmonar que sugiere la presencia de líquido en los pulmones Por lo general, hinchazón (edema) en las piernas | Radiografía de tórax En ocasiones un análisis de sangre para medir una sustancia que se produce cuando el corazón está sobrecargado (llamada péptido natriurético cerebral o BNP) En ocasiones, ecocardiografía | |
Fiebre, por lo general de una o más semanas de duración Tos, sudores nocturnos, pérdida de apetito y pérdida de peso Mala dentición | Radiografía de tórax A veces, TC o broncoscopia | |
Sudores nocturnos y pérdida de peso Por lo general en personas de mediana edad o mayores con antecedentes de tabaquismo intenso | Radiografía de tórax TC Broncoscopia | |
Fiebre, sensación de enfermedad, tos productiva y sensación de falta de aire Aparición repentina de dolor torácico con la respiración profunda Auscultación de ciertos sonidos respiratorios anormales | Radiografía de tórax | |
Embolia pulmonar Embolia pulmonar (EP) La embolia pulmonar (EP) es la obstrucción de una arteria del pulmón (arteria pulmonar) por una acumulación de material sólido transportado a través del torrente sanguíneo (émbolo), generalmente... obtenga más información (obstrucción repentina de una arteria en el pulmón, por lo general por un coágulo de sangre) | Aparición repentina de dolor torácico agudo que generalmente empeora al inhalar Dificultad respiratoria Aceleración de la frecuencia cardíaca y de la frecuencia respiratoria A menudo, factores de riesgo para la embolia pulmonar, como cáncer, inmovilidad (como resultado de estar postrado en cama), trombosis de las venas de las piernas, embarazo, uso de píldoras anticonceptivas (anticonceptivos orales) u otros medicamentos que contienen estrógenos, cirugía u hospitalización reciente, o antecedentes familiares de la enfermedad | Pruebas especializadas de diagnóstico por la imagen, como la angiografía por TC o la gammagrafía de ventilación/perfusión (V/Q) |
Vasculitis pulmonar (como el síndrome de Goodpasture Síndrome de Goodpasture El síndrome de Goodpasture es un trastorno autoinmunitario poco frecuente en el que se producen hemorragias en los pulmones, junto con insuficiencia renal progresiva. Las personas afectadas... obtenga más información o la granulomatosis con poliangeítis Granulomatosis con poliangitis La granulomatosis con poliangitis comienza frecuentemente con la inflamación de vasos sanguíneos de pequeño y mediano tamaño, y de tejidos de la nariz, los senos paranasales, la garganta, los... obtenga más información | Fatiga y pérdida de peso A veces, sangre en la orina A veces dificultad respiratoria A veces, hinchazón (edema) en las piernas | Una biopsia de tejido renal o pulmonar Análisis de sangre para determinar si hay anticuerpos característicos de la enfermedad (anticuerpos antimembrana basal glomerular, anticuerpos frente al citoplasma de los neutrófilos) |
*Las características incluyen síntomas y los resultados de la exploración realizada por el médico. Las características que se mencionan son habituales, pero no siempre están presentes. | ||
†Si el paciente tiene hemoptisis, el médico siempre realiza una radiografía de tórax y mide los niveles de oxígeno en sangre con un sensor colocado en un dedo (pulsioximetría). | ||
TC = tomografía computarizada. |