Der von Ihnen gewählte Link wird Sie zur Website einer Drittpartei weiterleiten. Wir haben keine Kontrolle über die Websites von Drittparteien und übernehmen keinerlei Verantwortung für deren Inhalt.
Geschlecht | Sitzend | Aktiv† |
---|---|---|
Kleinkinder (Alter von 2–6 Jahren) | ||
Jungen | 1.000–1.400 | 1.000–1.800 |
Mädchen | 1.000–1.200 | 1.000–1.600 |
Ältere Kinder und Jugendliche (Alter von 7–18 Jahren) | ||
Jungen | 1.400–2.400 | 1.600–3.200 |
Mädchen | 1.200–1.800 | 1.600–2.400 |
Erwachsene (Alter von 19–60 Jahren) | ||
Männer | 2.200–2.600 | 2.400–3.000 |
Frauen | 1.600–2.000 | 1.800–2.400 |
Erwachsene (Alter von 61 Jahren und älter) | ||
Männer | 2.000 | 2.200–2.600 |
Frauen | 1.600 | 1.800–2.000 |
*Die benötigte Kalorienaufnahme erhöht sich schrittweise bis zum 20. Lebensjahr. Ab 20 Jahren verringert sich die Anzahl der benötigten Kalorien. | ||
†Je aktiver eine Person ist, umso höher ist die benötigte Kalorienaufnahme. |