Der von Ihnen gewählte Link wird Sie zur Website einer Drittpartei weiterleiten. Wir haben keine Kontrolle über die Websites von Drittparteien und übernehmen keinerlei Verantwortung für deren Inhalt.
Blutdruck (mmHg) | Geringes ASCVD-Risiko* | Hohes ASCVD-Risiko* | Vorliegen einer ASCVD* |
---|---|---|---|
Erhöhter Blutdruck (systolischer Druck von 120–129; diastolischer Druck von unter 80) | Änderung der Lebensweise Erneute Untersuchung in 3–6 Monaten | Änderung der Lebensweise Erneute Untersuchung in 3–6 Monaten | Änderung der Lebensweise Erneute Untersuchung in 3–6 Monaten |
Bluthochdruck Grad 1 (systolischer Druck von 130–139; diastolischer Druck von 80–89) | Änderung der Lebensweise Erneute Untersuchung in 3–6 Monaten | Behandlung mit 1 blutdrucksenkenden Medikament† Erneute Untersuchung in 1 Monat | Behandlung mit 1 blutdrucksenkenden Medikament† Erneute Untersuchung in 1 Monat |
Bluthochdruck Grad 2 (systolischer Druck von 140 oder darüber ODER diastolischer Druck von 90 oder mehr)‡ | Behandlung mit 2 blutdrucksenkenden Medikamenten Erneute Untersuchung in 1 Monat | Behandlung mit 2 blutdrucksenkenden Medikamenten Erneute Untersuchung in 1 Monat | Behandlung mit 2 blutdrucksenkenden Medikamenten Erneute Untersuchung in 1 Monat |
* ASCVD = atherosklerotische Herz-Kreislauf-Erkrankung, einschließlich koronarer Herzkrankheit, Herzinsuffizienz oder Schlaganfall Ein Wert von unter 10 % gilt als geringes Risiko. Ein Wert von 10 % oder mehr gilt als hohes Risiko. | |||
† Eine Änderung der Lebensweise wird allen empfohlen, die medikamentös behandelt werden. | |||
‡ Patienten mit Blutdruckwerten von 140–159/90–100 werden zur anfänglichen Behandlung zwei Medikamente (unterschiedlicher Klassen) verschrieben und sie werden regelmäßig erneut untersucht. |