Gewichtsklasse (BMI) | Normal* (18,5–24) | Übergewicht (25–29) | Adipös: Klasse I (30–34) | Adipös: Klasse II (35–39) | Adipös: Klasse III (≥ 40) |
---|---|---|---|---|---|
Größe | Körpergewicht | ||||
152–155 cm | 44–58 kg | 58–69 kg | 69–82 kg | 81–93 kg | > 93 kg |
157–160 cm | 47–61 kg | 62–74 kg | 74–87 kg | 87–100 kg | > 100 kg |
162–165 cm | 50–65 kg | 66–79 kg | 79–93 kg | 93–106 kg | > 106 kg |
168–170 cm | 54–69 kg | 70–84 kg | 84–98 kg | 98–113 kg | > 113 kg |
173–175 cm | 57–74 kg | 74–89 kg | 89–104 kg | 104–119 kg | > 119 kg |
178–180 cm | 60–78 kg | 79–94 kg | 95–110 kg | 110–127 kg | > 127 kg |
183–185 cm | 64–83 kg | 84–99 kg | 100–117 kg | 117–134 kg | > 134 kg |
188–190 cm | 67–87 kg | 88–105 kg | 106–123 kg | 123–141 kg | > 141 kg |
193 cm | 71–89 kg | 93–108 kg | 112–127 kg | 130–145 kg | > 145 kg |
*Menschen mit einem BMI unter den als „Normal“ aufgeführten Werten gelten als untergewichtig. cm = Zentimeter; Zoll = Zoll; kg = Kilogramm; lb = Pfund. |