Estágio | Extensão da disseminação | Probabilidade de cura* |
---|---|---|
I | Limitado a um local de tecido linfático (linfonodo, timo ou baço), ou apenas a um local fora do sistema linfático (IE)† | Mais de 90% |
II | Envolve duas ou mais regiões de linfonodos no mesmo lado do diafragma, acima ou abaixo dele (por exemplo, alguns nódulos aumentados no pescoço e alguns na axila) ou extensão fora de uma área de linfonodo envolvida com ou sem outras áreas de linfonodos no mesmo lado do diafragma (IIE)† | |
III | Envolve regiões do baço e dos linfonodos acima e abaixo do diafragma (alguns nódulos aumentados no pescoço e alguns na virilha, por exemplo) | Mais de 80% |
IV | Envolve outras partes do corpo (tais como a medula óssea, os pulmões ou o fígado) bem como linfonodos | |
* Há pessoas que sobreviveram por cinco anos sem recorrência da doença. | ||
† Nos estágios I e II, se o linfoma de Hodgkin estiver presente em um órgão fora do sistema linfático, ele é classificado como estágio IE ou IIE. |