Exame de imagem | Número de radiografias do tórax necessárias para obter a mesma dose | Exposição ambiental aproximada equivalente à dose † |
---|---|---|
Radiografia do tórax Radiografias do tórax | 1 | 2,4 dias |
20 | 48 dias | |
Uma série de radiografias da coluna lombar | 75 | 180 dias |
TC da cabeça | 100 | 243 dias |
TC do abdômen | 300 a 400 | 2 a 2,7 anos |
Angiografia da artéria coronária Cateterismo cardíaco e cinecoronariografia | 350 a 750 | 2,3 a 4,9 anos |
* Essas doses são responsáveis pela quantidade de radiação administrada e quão suscetível a parte exposta à radiação é aos danos causados por radiação. | ||
** As pessoas são constantemente expostas a baixos níveis de radiação natural, mas a quantidade varia de acordo com o local. | ||
TC = tomografia computadorizada. |