Quadro clínico | Exame | Para | Frequência |
---|---|---|---|
Ultrassonografia abdominal | Homens com idade de 65 a 75 anos que sejam ou foram fumantes | Uma vez | |
Perguntas sobre hábitos de beber | Adultos | Uma vez e periodicamente, de acordo com as mudanças das circunstâncias (por exemplo, quando sob novos estresses ou se houver alteração no estilo de vida) | |
Câncer de mama Câncer de mama O câncer de mama ocorre quando algumas células na mama se tornam anormais e se dividem de maneira descontrolada. O câncer de mama geralmente começa nas glândulas que produzem leite (lóbulos)... leia mais | Aconselhamento genético e possíveis testes genéticos quanto à presença da mutação de BRCA, que indica risco aumentado de cânceres de mama e ovário. | Mulheres com vários parentes próximos, normalmente de primeiro grau, que tiveram câncer de mama ou câncer de ovário | Uma vez |
Mamografia | Mulheres com 50 a 74 anos No caso de mulheres com menos de 50 anos, consulta com seu médico sobre triagem individualizada | A cada 2 anos | |
RM (ressonância magnética) | Mulheres em risco elevado (como as que possuem familiares próximos que tiveram câncer de mama) | Quando a mamografia é realizada | |
Exame de Papanicolau (Pap) ou outro exame semelhante e, às vezes, teste do papilomavírus humano (HPV) | Todas as mulheres que sejam sexualmente ativas e cujo colo do útero não tenha sido removido | A cada 3 a 5 anos em mulheres de 21 a 65 anos | |
Doença cardiovascular (incluindo ataque cardíaco Síndromes coronarianas agudas (ataque cardíaco; infarto do miocárdio; angina instável) Síndromes coronarianas agudas são o resultado de um bloqueio repentino em uma artéria coronariana. Esse bloqueio provoca angina instável ou um ataque cardíaco (infarto do miocárdio) dependendo... leia mais | Perguntas sobre fatores de risco, medição da pressão arterial e do peso, exames de sangue para colesterol (perfil lipídico) e açúcar no sangue | Todos | Questionamento anual sobre fatores de risco e verificação da pressão arterial e do peso Açúcar no sangue a cada três anos Perfil lipídico a cada cinco anos |
Um teste de DNA com a utilização de uma amostra de urina ou uma amostra obtida da vagina por meio de um cotonete | Mulheres sexualmente ativas com 24 anos ou menos, e mulheres com mais de 24 anos e que tenham fatores de risco (como vários parceiros sexuais ou uma infecção sexualmente transmissível) Todas as gestantes durante a primeira visita pré-natal Homens que tiveram relações sexuais com homens no ano anterior | anualmente | |
Colonoscopia, sigmoidoscopia, exames de fezes para detectar sangue (testes de sangue oculto nas fezes [FOBT] ou teste imunoquímico fecal [FIT]) ou DNA de câncer (FIT-DNA) | Adultos de 45 a 75 anos de idade Para adultos com menos de 45 anos, consulta com o médico sobre triagem individual, dependendo de seu perfil de fatores de risco (tais como histórico familiar ou certas doenças intestinais) | Para pessoas com risco médio – FOBT ou FIT anualmente; FIT-DNA a cada 1-3 anos; colonoscopia a cada 10 anos; colonografia por TC a cada 5 anos; ou sigmoidoscopia flexível a cada 5 anos ou a cada 10 anos juntamente com FIT todos os anos | |
Check-up com o dentista | Todos (os exames regulares devem começar quando nascer o primeiro dente ou antes do primeiro aniversário da criança) | A cada 3-12 meses para crianças para crianças e adolescentes com menos de 18 anos A cada 12–24 meses para pessoas com 18 anos ou mais | |
Perguntas, incluindo questionários padronizados | Adultos e crianças com 11 anos ou mais | Uma vez e periodicamente, como durante circunstâncias estressantes (por exemplo, divórcio, mudança de trabalho ou de estilo de vida morte óbito na família) | |
Exames de sangue para medir hemoglobina A1C ou o nível de açúcar no sangue | Adultos com mais de 45 anos ou sobrepeso, que apresentam hipertensão arterial ou níveis elevados de colesterol e/ou outras gorduras (lipídios) no sangue, ou que apresentaram níveis de açúcar no sangue elevados no passado Crianças com menos de 18 anos que tenham sobrepeso e dois ou mais fatores de risco específicos (histórico familiar, membro de certos grupos étnicos, histórico de diabetes materno) | A cada 3 anos, dependendo dos fatores de risco e dos resultados de exames anteriores | |
Um teste de DNA com a utilização de uma amostra de urina ou uma amostra obtida da vagina por meio de um cotonete | Mulheres com 24 anos ou menos que sejam sexualmente ativas e mulheres com mais de 24 anos e que tenham fatores de risco (como vários parceiros sexuais ou uma infecção sexualmente transmissível) Todas as gestantes durante a primeira visita pré-natal Homens que tiveram relações sexuais com homens no ano anterior | Uma vez e periodicamente, de acordo com as mudanças das circunstâncias (por exemplo, novos parceiros sexuais ou depois de engravidar) | |
Exame de audição | Adultos com 65 anos de idade ou mais | anualmente | |
Triagem para incompatibilidade de Rh(D) Doença hemolítica do feto e do recém-nascido A incompatibilidade de Rh ocorre quando uma gestante tem sangue Rh negativo e o feto tem sangue Rh positivo. A incompatibilidade de Rh pode resultar na destruição de glóbulos vermelhos do feto... leia mais Às vezes, outros exames, dependendo dos resultados dos exames | Gestantes | Na primeira consulta do pré-natal | |
Exame de sangue quanto à infecção pelo vírus da hepatite B | Gestantes, contatos domésticos, usuários de drogas intravenosas (IV), homens que têm relações sexuais com homens e inúmeros outros fatores de risco | Na primeira consulta do pré-natal | |
Exame de sangue quanto à infecção pelo vírus da hepatite C | Pessoas nascidas entre 1945 e 1965 e pessoas que apresentam fatores de risco (como as que usam drogas intravenosas) | Uma vez | |
Medição de pressão arterial | Adultos e crianças com 3 anos ou mais | A cada consulta ou anualmente | |
Infecção pelo vírus da imunodeficiência humana (HIV) Infecção pelo vírus da imunodeficiência humana (HIV) A infecção pelo vírus da imunodeficiência humana (HIV) é uma infecção viral que destrói progressivamente certos glóbulos brancos do sangue e pode provocar a síndrome da imunodeficiência adquirida... leia mais | Exame de sangue ou saliva quanto à infecção pelo vírus | Todos com 15 a 65 anos, pessoas com mais de 65 anos e fatores de risco para infecção por HIV e todas as mulheres grávidas | No mínimo, uma vez e se nova atividade de alto risco ocorrer (por exemplo, vários parceiros sexuais ou uso de drogas injetáveis e homens homossexuais) |
TC em dose reduzida | Pessoas entre 55 e 80 anos com histórico de tabagismo de 30 maços-anos que fumam atualmente ou pararam somente nos últimos 15 anos | Todos os anos | |
Absorciometria de raio-X duplo (DXA) para medir a densidade óssea | Todas as mulheres com 65 anos de idade ou mais e mulheres abaixo de 65 anos, caso estejam em risco de fraturas devido à osteoporose Diagnóstico A osteoporose é um quadro clínico em que uma redução da densidade dos ossos enfraquece os ossos, tornando-os suscetíveis a quebra (fraturas). O envelhecimento, a deficiência de estrogênio, o... leia mais | Pelo menos uma vez | |
Medições de altura e peso Calculadora do índice de massa corporal (IMC) | Todos os adultos e crianças com 6 anos ou mais | A cada consulta agendada ou anualmente | |
Diminuição da visão | Exame oftalmológico adequado à idade e teste de visão para ambliopia Ambliopia A ambliopia, uma causa comum de perda da visão em crianças, é uma redução da visão que ocorre porque o cérebro ignora a imagem recebida de um dos olhos. A perda da visão pode ser permanente... leia mais / estrabismo Estrabismo O estrabismo consiste em um desalinhamento intermitente ou constante de um olho, de maneira que sua linha de visão não aponta para o mesmo objeto que a do outro olho. Se não for tratado, o estrabismo... leia mais | Todos | Crianças: ao nascimento (para infecções, defeitos, catarata ou glaucoma); novamente por volta dos 6 meses (para saúde ocular, desenvolvimento da visão e alinhamento dos olhos); aos 3 a 4 anos de idade (para quaisquer anormalidades que possam causar problemas com o desenvolvimento posterior); e, depois disso, anualmente (cada olho deve ser verificado separadamente todos os anos) Adultos: A cada 2–4 anos para pessoas com 18 a 64 anos A cada 1–2 anos para pessoas com 65 anos ou mais |
Exame de sangue quanto à presença de infecção | Adultos com fatores de risco (como ter vários parceiros sexuais, ter contraído uma doença sexualmente transmissível anteriormente, homens homossexuais) e todas as mulheres grávidas | Uma vez e periodicamente, de acordo com as mudanças das circunstâncias (por exemplo, novos parceiros sexuais ou depois de engravidar) | |
Perguntas | Todos os adolescentes e adultos | A cada consulta | |
* Com base nas recomendações de várias autoridades principais nos Estados Unidos. Contudo, podem existir diferenças entre as suas recomendações. Além disso, pessoas com maior risco de uma doença geralmente passam por triagem mais frequente. Nem todas as recomendações estão incluídas nesta tabela. | |||
† As medidas de triagem que podem ser realizadas em casa incluem a medição regular do peso e, uma vez ao ano, verificar a pele quanto à presença de alterações e feridas hemorrágicas. As pessoas podem pedir que outra pessoa (como o cônjuge) verifique sua pele em áreas de difícil visualização, como as costas ou atrás das orelhas. Alguns médicos sugerem que os homens procurem detectar caroços nos testículos, mas não se sabe ao certo se esse procedimento é, de fato, eficaz. |