Causa | Características comuns* | Abordagem diagnóstica |
---|---|---|
Durante a fase de bebê | ||
Exposição ao estrogênio da mãe antes do nascimento | Pequenos sangramentos durante a primeira, ou as primeiras duas semanas de vida | Exame médico |
Durante a infância | ||
Algum corpo estranho na vagina | Geralmente, secreção com odor fétido e frequentemente acompanhada de uma pequena quantidade de sangue Às vezes, ocorrência da inserção de algum objeto na vagina | Às vezes, algum exame médico realizado depois de a menina ter sido sedada ou submetida à anestesia geral |
Desenvolvimento dos seios e surgimento de pelo pubiano e das axilas (conforme ocorre durante a puberdade) em idade precoce | Exame médico Radiografias da mão e do pulso para verificar a presença de crescimento acelerado dos ossos Exames de sangue para medir os níveis hormonais | |
Abuso sexual | Dificuldade para andar ou estar sentada e/ou lesões ou lacerações ao redor dos órgãos genitais, ânus ou boca Secreção ou prurido vaginal | Exame médico |
Durante a idade fértil | ||
Desequilíbrio hormonal (disfunção ovulatória) | Geralmente, sangramento que ocorre de maneira frequente e irregular ou que dure mais ou seja mais forte do que as menstruações normais | Exames para descartar outras possíveis causas, incluindo exames de sangue e geralmente ultrassonografia que costuma ser realizada com um aparelho de ultrassom portátil inserido na vagina |
Frequentemente, nenhum outro sintoma Com grandes miomas, às vezes, dor, pressão ou sensação de peso na região pélvica | Exames de imagem, geralmente ultrassonografia ou histerossonografia (um tipo de ultrassonografia realizada após a injeção de líquido no útero) RM, caso os resultados sejam incongruentes | |
Distúrbios hormonais, como uma glândula tireoide com baixa atividade (hipotireoidismo) | Hipotireoidismo Hipotireoidismo O hipotireoidismo é uma hipoatividade da tireoide que resulta na produção inadequada dos hormônios tireoidianos e na redução das funções vitais do corpo. A face fica edemaciada, a voz rouca... leia mais
| Exames de sangue para medir as concentrações dos hormônios tireoidianos |
Doença trofoblástica gestacional Gravidez molar Uma gravidez molar (mola hidatiforme) e outros tipos de doença trofoblástica gestacional são o crescimento de um óvulo fertilizado anômalo ou um crescimento excessivo de tecido da placenta.... leia mais (crescimento de tecido anômalo na placenta relacionado a uma gravidez) | Náusea e vômito graves Um abdômen que cresce muito mais rapidamente que em uma gravidez normal | Exames de sangue para medir a gonadotrofina coriônica humana (hCG), um tipo de hormônio produzido pela placenta |
Excesso de pelo no corpo (hirsutismo) Menstruações irregulares ou ausência delas, acne e excesso de gordura no torso Pele grossa e enegrecida nas axilas, na nuca do pescoço e nas pregas cutâneas | Exames de sangue para medir níveis de hormônios tais como a testosterona e o hormônio luteinizante Ultrassonografia da pelve | |
Com frequência, nenhum outro sintoma Sangramento que ocorre entre as menstruações ou após a relação sexual | ||
Complicações decorrentes de uma gravidez não conhecida
| Dor pélvica acompanhada de cólicas, na parte inferior do torso, ou dor nas costas Às vezes, passagem de tecido pela vagina; normalmente, ocorre em um aborto espontâneo Em caso de uma gravidez ectópica romper, dor pélvica constante e, às vezes, tonturas, desmaio ou queda perigosa da pressão arterial (choque) | Exame de gravidez Geralmente, ultrassonografia da pelve Em suspeita de gravidez ectópica:
|
Manchas de sangue ou sangramento entre as menstruações (sangramento episódico), geralmente durante os primeiros meses em que são usados contraceptivos orais ou outros tipos de contraceptivos hormonais | Frequentemente, nenhum outro sintoma | Exame médico |
Após a menopausa | ||
Adelgaçamento do revestimento da vagina† | Secura vaginal Dor durante a relação sexual | Exame ao microscópio e análise de amostra da secreção |
Espessamento do revestimento do útero, hiperplasia do endométrio | Frequentemente, nenhum outro sintoma | Histeroscopia (inserção de um tubo de visualização pela vagina para examinar o útero) ou histerossonografia Biópsia de tecido coletado do revestimento do útero |
Frequentemente, nenhum sintoma até que o câncer esteja avançado Às vezes, sangramento vaginal ou secreção vaginal de cor marrom ou sanguinolenta Dor que surge gradativamente Às vezes, perda de peso | Uma biópsia Às vezes, exames de imagem da pelve tais como ultrassonografia, histeroscopia Histeroscopia Às vezes, os médicos recomendam exames preventivos, que são exames feitos para procurar distúrbios em pessoas assintomáticas. Se a mulher tiver sintomas relacionados ao aparelho reprodutor ... leia mais | |
Em qualquer idade | ||
Distúrbios hemorrágicos Hemorragia decorrente de distúrbios de coagulação devido a medicamentos, doenças hepáticas ou doenças hereditárias (por exemplo, a doença de von Willebrand Doença de von Willebrand A doença de von Willebrand é uma deficiência ou anomalia hereditária da proteína sanguínea fator de von Willebrand, que afeta o funcionamento das plaquetas, causando sangramento excessivo. ... leia mais ) | Facilidade de hematoma Sangramento excessivo durante a escovação dentária ou após pequenos cortes Eritema com pequenas marcas roxas avermelhadas (petéquia) ou manchas maiores (policlonal), indicando sangramento na pele | Contagem total de células sanguíneas, incluindo número de plaquetas Exames de sangue para determinar a capacidade de coagulação do sangue |
Lesão, incluindo aquela resultante de abuso sexual | Às vezes, histórico de lesões Frequentemente, secreção vaginal | Às vezes, apenas um exame médico Em caso de suspeita de abuso sexual:
|
* As características incluem sintomas e resultados do exame médico. As características mencionadas são típicas, mas nem sempre estão presentes. | ||
† O adelgaçamento do revestimento da vagina faz parte da síndrome genito-urinária da menopausa, que também inclui dor durante a relação sexual, urgência urinária e infecções do trato urinário. | ||
TC = tomografia computadorizada; RM = ressonância magnética. |