Causa* | Características comuns† | Abordagem diagnóstica‡ |
---|---|---|
Ouvido externo (perda condutiva) | ||
Obstrução (pode ser causada por cera, um corpo estranho [objeto], uma infecção do ouvido externo, ou, raramente, um tumor) | Visível durante um exame médico | Exame médico |
Ouvido médio (perda condutiva) | ||
Infecção do ouvido médio ( aguda Otite média (aguda) A otite média aguda é uma infecção bacteriana ou viral do ouvido médio. A otite média aguda frequentemente ocorre em pessoas com um resfriado ou alergias. O ouvido infectado é doloroso. Os médicos... leia mais | Geralmente um tímpano que parece anormal (visto durante o exame médico) Algumas vezes tontura, dor ou entupimento do ouvido, ou secreção do ouvido Geralmente, várias infecções prévias do ouvido | Timpanometria (colocação de um aparelho no ouvido para medir quão bem o som passa através do ouvido) Exames de imagem para infecções graves ou recorrentes |
Geralmente perfuração visível do tímpano Perfuração do tímpano Uma perfuração consiste num orifício no tímpano. Perfurações do tímpano são causadas por infecções do ouvido médio e lesões. A perfuração causa dor de ouvido súbita, às vezes com sangramento... leia mais Em uma pessoa com uma lesão obviamente recente | Exame médico | |
Otosclerose | Frequentemente, membros da mesma família apresentam perdas auditivas semelhantes Perda auditiva que piora lentamente Perda auditiva que costuma começar aos 20 - 30 anos de idade | Timpanometria |
Um tumor geralmente é visível ao exame médico Perda auditiva em apenas um dos ouvidos | TC ou RM usando contraste (gadolínio) | |
Ouvido interno (perda sensorial) | ||
Distúrbios genéticos | Frequentemente, membros da mesma família apresentam perdas auditivas semelhantes Frequentemente acompanhado por uma doença em outro sistema orgânico | Exames genéticos TC e/ou RM do ouvido interno usando contraste (gadolínio) |
Exposição a ruídos | Normalmente aparente, de acordo com o histórico Perda da audição temporária ou permanente, dependendo da intensidade do ruído e da duração da exposição | Exame médico |
Idade avançada (mais de 55, nos homens, e mais de 65, nas mulheres) Perda progressiva da audição em ambos os ouvidos | Exame médico | |
Fármacos que podem danificar o ouvido ( medicamentos ototóxicos Distúrbios do ouvido causados por substâncias Muitas substâncias, incluindo medicamentos, podem danificar os ouvidos. Essas substâncias são chamadas ototóxicas. Elas incluem os antibióticos estreptomicina, tobramicina, gentamicina, neomicina... leia mais ), como
| Numa pessoa que usou recentemente um fármaco causador Perda de audição em ambos os ouvidos Algumas vezes, tonturas e perda de equilíbrio | Exame médico Às vezes, níveis de medicamentos no sangue |
Infecções, tais como | Histórico óbvio de infecção Perda auditiva durante ou logo após uma infecção | Exame médico |
Doenças autoimunes, tais como: | Inflamação articular e erupção cutânea Frequentemente, em uma pessoa que se sabe ter a doença | Exames de sangue |
Episódios de perda de audição de baixa frequência (tipicamente em apenas um ouvido) Entupimento do ouvido Algumas vezes, zumbidos ou zunidos no ouvido ( acufeno Zumbido ou zunido no ouvido O zumbido dos ouvidos (acufeno) consiste num som que tem origem no ouvido e não no ambiente. O zumbido é um sintoma e não uma doença específica. O acufeno é muito comum - 10% a 15% das pessoas... leia mais ) e/ou a falsa sensação de estar girando ou se movendo ( vertigem Tontura e vertigem Tontura é um termo inexato que as pessoas geralmente usam para descrever várias sensações relacionadas, inclusive Desfalecimento (sensação de desmaio) Tontura ou sensação de desmaio iminente... leia mais ) | RM usando contraste (gadolínio) para descartar um tumor | |
Surdez em um ou em ambos os ouvidos Início súbito durante a atividade causadora (por exemplo, mergulho e descida rápida em um avião) ou após uma pancada no ouvido Algumas vezes, acompanhada por dor, um som de explosão, tontura ou zumbido | Timpanometria Teste de equilíbrio com eletronistagmografia (um exame para registrar os movimentos involuntários do olho, causados por um quadro conhecida como nistagmo) TC ou RM usando contraste (gadolínio) | |
Em uma pessoa com uma lesão grave recente óbvia Possivelmente tontura ou flacidez dos músculos faciais Algumas vezes, secreção (sanguinolenta, tingida de sangue ou límpida) saindo do ouvido afetado ou sangue por trás do tímpano | TC ou RM usando contraste (gadolínio) | |
Neuropatia auditiva | Boa detecção de som, mas má compreensão de palavras | Exames auditivos especializados RM usando contraste (gadolínio) |
Sistema nervoso (perda neural) | ||
Tumores, tais como
| Perda auditiva em apenas um ouvido, geralmente com acufeno Zumbido ou zunido no ouvido O zumbido dos ouvidos (acufeno) consiste num som que tem origem no ouvido e não no ambiente. O zumbido é um sintoma e não uma doença específica. O acufeno é muito comum - 10% a 15% das pessoas... leia mais Frequentemente, tontura ou vertigem, problemas de equilíbrio Algumas vezes, flacidez dos músculos faciais e/ou dormência da face e anormalidade da gustação | RM usando contraste (gadolínio) |
Doenças desmielinizantes Esclerose Múltipla (EM) e doenças relacionadas , como esclerose múltipla | Perda auditiva em apenas um dos ouvidos Algumas vezes, fraqueza ou dormência que vêm e vão, e que ocorrem em diferentes partes do corpo | RM do cérebro ou da medula espinhal usando um agente de contraste (gadolínio) Algumas vezes uma punção lombar |
* Casos em cada grupo foram listados em uma ordem de frequência aproximada. | ||
† As características incluem os sintomas e os resultados do exame médico. As características mencionadas são típicas, mas nem sempre estão presentes. | ||
‡ Embora um exame médico com teste audiométrico seja sempre realizado, só é mencionado nesta coluna se, às vezes, o diagnóstico puder ser feito apenas pelo exame médico e teste audiológico sem nenhum teste adicional. Em outras palavras, exames adicionais podem não ser necessários. | ||
§ Perda mista — condutiva e neurossensorial — pode estar presente. | ||
TC = tomografia computadorizada; RM = ressonância magnética. |