Causa | Características comuns*† | Abordagem diagnóstica |
---|---|---|
Ouvido médio | ||
Obstrução aguda da trompa de Eustáquio (por exemplo, devido a um resfriado Resfriado comum ou a alergias Alergias sazonais | Desconforto leve a moderado Ruídos de gorgolejo, crepitação ou estalos, com ou sem congestão nasal Redução da audição do ouvido afetado | Às vezes, apenas exame médico Às vezes, um audiograma |
Mudanças de pressão ( barotrauma Barotrauma do ouvido ) | Dor intensa Histórico recente de mudança súbita da pressão do ar (como numa viagem de avião ou num mergulho com escafandro) Com frequência, sangue visível ou por trás do tímpano | Às vezes, apenas exame médico Às vezes, um audiograma |
Infecção recente do ouvido médio Rubor e sensibilidade atrás do ouvido Geralmente, febre e/ou secreção do ouvido | Normalmente, apenas um exame médico Algumas vezes, TC | |
Otite média ( aguda Otite média (aguda) | Dor intensa, geralmente associada a sintomas de resfriado Tímpano dilatado e avermelhado Mais comum nas crianças Algumas vezes, secreção do ouvido | Às vezes, apenas exame médico Às vezes, um audiograma |
Miringite infecciosa (infecção do tímpano) | Dor intensa Tímpano inflamado Pequenas bolhas na superfície do tímpano | Apenas exame médico |
Dor intensa Bolhas ou pústulas no ouvido externo Pode ser acompanhado por perda auditiva ou flacidez facial | Apenas exame médico | |
Ouvido externo | ||
Visível durante um exame médico Corpos estranhos quase sempre em crianças | Apenas exame médico | |
Normalmente em pessoas que estão tentando limpar o ouvido Visível durante um exame médico | Apenas exame médico | |
Otite externa ( aguda Otite média (aguda) | Coceira e dor (mais coceira e apenas um leve desconforto na otite externa crônica) Histórico de natação frequente ou exposição recorrente à água Algumas vezes, secreção com cheiro ruim Ouvido externo vermelho, edemaciado e o canal auditivo repleto de material purulento | Às vezes, apenas exame médico TC em caso de suspeita de otite externa maligna (infecção que se estende até o osso do crânio) |
Causas devido a estruturas na cabeça e no pescoço‡ | ||
Câncer Cânceres da boca, do nariz e da garganta da garganta, amígdalas, base da língua, laringe, ou passagens nasais e garganta superior (nasofaringe) | Desconforto crônico Frequentemente, uma longa história de uso de tabaco e álcool Linfonodos algumas vezes aumentados e endurecidos no pescoço Geralmente em pessoas mais idosas | RM com contraste à base de gadolínio Endoscopia por fibra óptica para remoção e exame (biópsia) de lesões visíveis |
Infecção Celulite amigdaliana e abscesso amigdaliano | Dor que piora muito com a deglutição Vermelhidão visível da garganta e/ou amígdalas | Às vezes, apenas exame médico Às vezes, cultura |
Neuralgia (nervo inflamado, por exemplo, nervo glossofaríngeo inflamado Neuralgia glossofaríngea ) | Dores muito intensas, frequentes, agudas, com duração de menos de 1 segundo | Apenas exame médico |
A dor piora com o movimento da mandíbula Perda da suavidade do movimento da ATM | Apenas exame médico | |
* As características incluem os sintomas e os resultados do exame médico. As características mencionadas são típicas, mas nem sempre estão presentes. | ||
† Muitas pessoas com doenças do ouvido médio e do ouvido apresentam certo grau de perda auditiva Perda da audição | ||
‡ Uma característica comum é um exame de ouvido normal. | ||
TC = tomografia computadorizada; RM = ressonância magnética. |