Distúrbio | Pessoas afetadas com maior frequência | Porcentagem de pessoas afetadas que são fumantes | Tratamento | Enfoque |
---|---|---|---|---|
Fibrose pulmonar idiopática | Mais frequentemente, homens acima dos 50 anos | Mais de 60% | Reabilitação pulmonar Transplante de pulmão Pirfenidona ou nintedanibe | 50 a 70% morrem em cinco anos. |
Pneumonia intersticial descamativa | Mais frequentemente, homens entre 30 e 50 anos | Mais de 90% | Parar de fumar Corticosteroides | 5% morrem em cinco anos. |
Pneumonia intersticial não específica | Mais frequentemente, mulheres entre 40 e 60 anos | Menos de 40% | Corticosteroides | Menos de 50% morrem em cinco anos. |
Pneumonia organizativa criptogênica | Pessoas de qualquer idade, geralmente de 40 a 50 anos | Menos de 50% | Corticosteroides | Dois terços se recuperam completamente, mas a doença reaparece em muitos. A morte é rara. |
Doença pulmonar intersticial associada à bronquiolite respiratória | Pessoas de 30 a 50 anos (um pouco mais frequente em homens) | Mais de 90% | Parar de fumar Corticosteroides | A morte é rara. |
Pneumonia intersticial aguda | Pessoas de qualquer idade | Desconhecido | Melhor tratamento desconhecido | 60% morrem em menos de seis meses. |
Pneumonia intersticial linfoide | Principalmente mulheres de qualquer idade | Desconhecido | Corticosteroides | O prognóstico é difícil de prever. |
Fibroelastose pleuroparenquimatosa idiopática | Pessoas de qualquer idade (idade mediana, 57) | Geralmente não fumantes | O melhor tratamento é desconhecido (possivelmente corticosteroides) | A doença progride em 60% das pessoas. |
* Em ordem decrescente de frequência. |