Causa | Características comuns* | Exames† |
---|---|---|
Causas comuns | ||
Entorses e estiramentos | Dor que
| Exame médico |
Osteoartrite Osteoartrite (OA) A osteoartrite é uma doença crônica que danifica a cartilagem e os tecidos circundantes e caracteriza-se por dor, rigidez e perda da função. A artrite decorrente de lesões na cartilagem das... leia mais | Dor em uma parte específica da coluna vertebral, que, às vezes
Geralmente, em pessoas mais velhas com dor e/ou deformações em outras articulações | Radiografias Às vezes, RM ou TC (para osteoartrite Osteoartrite (OA) A osteoartrite é uma doença crônica que danifica a cartilagem e os tecidos circundantes e caracteriza-se por dor, rigidez e perda da função. A artrite decorrente de lesões na cartilagem das... leia mais |
Dor em uma parte específica da coluna vertebral, às vezes começando repentinamente | Radiografias Algumas vezes TC ou RM | |
Uma hérnia de disco Hérnia de disco Uma hérnia de disco ocorre quando o revestimento resistente de um disco na coluna sofre laceração ou se rompe. O interior macio e gelatinoso pode, então, criar uma protuberância para fora (hérnia)... leia mais | Dor em uma parte específica da coluna vertebral que normalmente
| Exame médico Às vezes, RM Raramente TC |
Dor em uma parte específica da coluna vertebral na região lombar que
geralmente em adultos mais velhos. | Exame médico Às vezes, RM | |
Espondilolistese Espondilolistese Espondilolistese é o deslocamento parcial de um osso na região lombar. Lesões ou um quadro clínico degenerativo podem causar esse distúrbio. A dor é sentida na região lombar e pode descer por... leia mais | Dor nas costas, que às vezes
| Radiografias RM ou, às vezes, TC |
Dor e rigidez em muitas áreas do corpo (não apenas na região lombar) Áreas doloridas sensíveis ao toque Geralmente noites mal dormidas Mais comum em mulheres jovens ou de meia-idade | Exame médico | |
Causas menos comuns | ||
Espondilite anquilosante Espondilite anquilosante A espondilite anquilosante é uma espondiloartrite caracterizada pela inflamação da coluna (espondilite), grandes articulações e dedos das mãos e pés, resultando em dor e rigidez. Dor prolongada... leia mais | A rigidez piora com frequência, imediatamente após levantar A perda progressiva da flexibilidade das costas, geralmente fazendo as costas se curvarem para frente Em alguns casos um olho vermelho dolorido e/ou dor em outras articulações Geralmente em homens jovens | Radiografias ou, ocasionalmente, RM Exames de sangue |
Dormência na virilha e ao redor do ânus Perda do controle da bexiga Incontinência urinária em adultos A incontinência urinária é a perda involuntária de urina. A incontinência pode ocorrer em homens e mulheres em qualquer idade, mas é mais comum em mulheres e idosos, afetando cerca de 30% das... leia mais | RM | |
Dor em uma faixa de pele do lado direito ou esquerdo do corpo, mas não dos dois lados Geralmente, bolhas se desenvolvem na faixa dolorida da pele após o aparecimento da dor | Exame médico | |
Câncer | Piora progressiva da dor, independentemente da posição ou atividade Algumas vezes perda de apetite e/ou peso | Geralmente radiografias RM ou TC |
Infecção
| Piora progressiva, dor constante, independentemente da posição ou atividade Em alguns casos, febre e/ou suores noturnos Frequentemente, em pessoas que fizeram cirurgia nas costas, que possuem uma doença imunológica Considerações gerais sobre imunodeficiências As doenças decorrentes de imunodeficiência envolvem o mau funcionamento do sistema imunológico, resultando na presença de infecções que se desenvolvem e aparecem com uma frequência maior do... leia mais , que tomam medicamentos para suprimir o sistema imunológico Alguns fármacos que podem causar imunodeficiência | Geralmente radiografias RM ou TC Exames de sangue |
* As características incluem sintomas e resultados do exame médico. As características mencionadas, incluindo a dor, são típicas, mas nem sempre estão presentes. † Se a dor melhorar sem tratamento e não houver sinais de alerta presentes, os exames podem não ser necessários. | ||
TC = tomografia computadorizada; IV = intravenosa; RM = ressonância magnética. |