검사 | 측정 항목 | 정상 값 |
---|---|---|
헤모글로빈 | 혈액량 내 산소를 운반하는 이 단백질의 양 | 남성: 14~17그램/데시리터(140~170그램/리터) 여성: 12~16그램/데시리터(120~160그램/리터) |
적혈구 용적 | 총 혈액량에서 적혈구가 차지하고 있는 비율(혈장은 나머지를 차지함) | 남성: 41~51% 여성: 36~47% |
평균 적혈구 용적(MCV) | 적혈구의 평균 용적 | 80~100펨토리터/개 |
평균 적혈구 혈색소(MCH) | 적혈구 당 헤모글로빈의 양 | 28~32피코그램/개 |
평균 적혈구 혈색소 농도(MCHC) | 적혈구 내에서 헤모글로빈의 평균 농도 | 32~36그램/데시리터(적혈구)(320~360그램/리터) |
적혈구(RBC) 수 | 혈액량 내 적혈구 수 | 남성: 450만~590만 개/마이크로리터(4.5~5.9 × 1012/L) 여성: 400만~520만 개/마이크로리터(4.05~5.2 × 1012/L) |
적혈구 크기 분포 폭 | 적혈구 크기의 가변성 정도 | 11.5~14.5% |
백혈구 수 | 지정된 혈액량 내 백혈구 수 | 4,500~11,000개/마이크로리터(4.5~11 × 109/L) |
감별 백혈구 수 | 다양한 백혈구 유형의 백분율 및 수 | 분엽핵 호중구: 40~70%, 또는 1800~7700개/마이크로리터(1.8~7.7 x 109/L) 림프구: 22~44%, 또는 1000~4800개/마이크로리터(1~4.8 × 109/L) 단핵구: 4~11%, 또는 200~1200개/마이크로리터(0.2~1.2 × 109/L) 호산구: 0~8%, 또는 0~900개/마이크로리터(0~0.9 × 109/L) 호염기구: 0~3%, 또는 0~300개/마이크로리터(0~0.3 × 109/L) |
혈소판 수 | 지정된 혈액량 내 혈소판 수 | 140,000~450,000개/마이크로리터(140~450 × 109/L) |
* 정상 값은 실험실마다 다릅니다. |