음식 | 1회 제공량 | 대략적인 칼슘 함량(밀리그램) |
---|---|---|
플레인, 저지방 요거트 | 8온스 | 450 |
그릭, 플레인, 저지방 요거트 | 8온스 | 260 |
저지방(1 %) 우유 | 1컵 | 310 |
무지방(탈지) 우유 | 1컵 | 300 |
무가당 콩 음료(두유) | 1컵 | 300 |
무가당 아몬드 음료(아몬드 우유) | 1컵 | 440 |
무가당 쌀 음료(쌀 우유) | 1컵 | 280 |
저지방 또는 무지방 치즈(다종 다양) | 1½온스 | 120~490 |
조리된 양고기 | 1컵 | 460 |
조리된 콜라드 그린 | 1컵 | 270 |
조리된 시금치 | 1컵 | 250 |
조리된 청경채 | 1컵 | 190 |
조리된 케일 | 1컵 | 180 |
조리된 근대 | 1컵 | 100 |
생두부, 일반 두부, 황산칼슘으로 응고시킨 두부 | ½컵 | 430 |
정어리 통조림 | 3온스 | 330 |
100%, 영양강화 자몽 주스 | 1컵 | 350 |
100%, 영양강화 오렌지 주스 | 1컵 | 350 |
미국 농무부(US Department of Agriculture) 및 미국 보건복지부(US Department of Health and Human Services)에서 발췌. 미국인을 위한 식생활 지침(Dietary Guidelines for Americans), 2020-2025. 자료 제공: DietaryGuidelines.gov. |