조건 | 검사 | 대상 | 빈도 |
---|---|---|---|
복부 초음파촬영 | 흡연을 하거나 흡연 이력이 있는 65~75세 남성 | 1회 | |
음주 습관에 대한 질문 | 성인 | 1회 및 달라지는 상황에 따라 정기적으로(예: 스트레스를 새로 받거나 생활방식이 변하는 경우) | |
유방암 유방암 유방암은 유방 세포가 비정상적이 되어 제어할 수 없을 정도로 분열할 때 발생합니다. 유방암은 보통 모유를 생산하는 샘(소엽)에서 시작되거나 샘에서 유두로 모유를 운반하는 관(관)에서 시작됩니다. 유방암은 여성들 사이에서 가장 흔한 암이며 두 번째로 가장... 더 읽기 | 유방암과 난소암 발병 위험의 증가를 나타내는 BRCA 돌연변이에 대한 유전자 상담과 가능한 유전자 검사. | 유방암이나 난소암에 걸린 가까운 친척, 일반적으로 직계 가족이 여러 명인 여성 | 1회 |
유방조영술 | 50~74세의 여성 50세 미만인 여성의 경우, 개인화된 선별검사에 대해 담당 의사와 협의 | 2년마다 | |
MRI(자기공명영상) | 고위험 여성(유방암에 걸린 가까운 가족이 있는 경우 등) | 유방조영술 검사를 받을 때 | |
파파니콜로(Pap) 검사 또는 다른 유사한 검사 및 때때로 인체 유두종바이러스(HPV) 검사 | 성관계를 가진 바 있고 자궁경관이 제거되지 않은 모든 여성 | 21~65세 여성의 경우 3~5년마다 | |
심혈관 질환( 심장마비 급성 관상동맥 증후군(심장마비; 심근경색증; 불안정 협심증) 급성 관상동맥 증후군은 관상동맥의 급성 폐색으로 인해 발생합니다. 이 폐색은 폐색의 위치와 양에 따라 불안정 협심증이나 심장마비(심근경색증)를 유발합니다. 심장마비는 혈액 공급 부족으로 인한 심장 조직의 사멸입니다. 급성 관상동맥 증후군을 경험하는 사람은... 더 읽기 | 위험 요인에 대한 질문, 혈압 및 체중 측정, 콜레스테롤(지질 프로필) 및 혈당 측정을 위한 혈액 검사 | 모두 | 매년 위험 요인에 대한 질문 및 혈압과 체중 확인 3년마다 혈당 수치 5년마다 지질 프로필 |
소변 검체나 면봉으로 질에서 채취한 검체를 사용한 DNA 검사 | 성생활을 하는 24세 이하의 여성 및 24세가 넘고 위험 요인(예: 여러 명의 성교 파트너나 성전파 감염)이 있는 여성 첫 번째 산전 검사 방문 중인 모든 임산부 지난 한 해 동안 남성과 성교를 한 적이 있는 남성 | 매년 | |
대장내시경검사, 구불창자내시경검사, 대변에 혈액이 있는지 확인하는 검사(대변 잠혈 검사[FOBT] 또는 대변 면역화학 검사[FIT]) 또는 암 DNA(FIT-DNA) | 45~75세의 성인 45세 미만의 성인의 경우, 위험 인자 프로필(가족력이나 특정 장 질환 등)에 따라 개별적인 선별검사에 대해 의사와 상의 | 평균적인 위험이 있는 사람 - 매년 FOBT 또는 FIT, 1~3년마다 FIT-DNA, 10년마다 대장내시경검사, 5년마다 CT 대장조영술, 또는 매 5년마다 신축성 구불창자내시경검사 또는 FIT를 매년 수행하는 경우 10년마다 신축성 구불창자내시경검사 | |
치과 검진 | 모두(정기 검진은 첫 번째 치아가 나타날 때 또는 소아의 첫 번째 생일 전에 시작해야 함) | 18세 미만의 소아 및 청소년은 3~12개월마다 18세 이상의 경우 12~24개월마다 | |
표준화된 설문지 등의 질의 | 성인 및 11세 이상의 소아 | 1회 및 스트레스 상황(예: 이혼, 직장이나 생활방식의 변화, 가족의 사망) 동안과 같은 경우 정기적으로 | |
헤모글로빈 A1C 또는 혈당 수치 측정 혈액 검사 | 45세를 초과하거나 과체중에 해당하고, 고혈압이거나 콜레스테롤 수치가 높고/또는 혈액 내 다른 지방(지질)이 높거나, 과거에 혈당 수치가 높았던 성인 과체중이고 2개 이상의 구체적인 위험 요인(가족력, 특정 민족군의 일원, 산모 당뇨병 병력)을 가진 18세 미만의 소아 | 위험 요인과 이전 검사 결과에 따라 3년마다 | |
소변 검체나 면봉으로 질에서 채취한 검체를 사용한 DNA 검사 | 성생활을 하는 24세 이하의 여성 및 24세가 넘고 위험 요인(예: 여러 명의 성교 파트너나 성전파 감염)이 있는 여성 첫 번째 산전 검사 방문 중인 모든 임산부 지난 한 해 동안 남성과 성교를 한 적이 있는 남성 | 1회 및 달라지는 상황에 따라 정기적으로(예: 새 성교 파트너 또는 임신 후) | |
청력 검사 | 65세 이상 성인 | 매년 | |
Rh(D) 부적합 검사 태아와 신생아의 용혈병 Rh 혈액형부적합은 임산부가 Rh-음성 혈액이고 태아가 Rh-양성 혈액인 경우 생깁니다. Rh혈액형 부적합으로 인해 태아의 적혈구가 파괴되어 심각한 빈혈이 발생할 수 있습니다. Rh-음성 혈액의 여성과 Rh-양성 혈액의 남성의 태아는 빈혈의 증거가 있는지... 더 읽기 검사 결과에 따라, 때때로 다른 검사 | 임신부 | 최초 산전 방문 시 | |
B형 간염 바이러스 감염에 대한 혈액 검사 | 임산부, 동거인, IV 약물 사용자, 남성과 성관계를 가지는 남성 및 기타 수많은 위험 요인 | 최초 산전 방문 시 | |
C형 간염 바이러스 감염에 대한 혈액 검사 | 1945년에서 1965년 사이에 태어난 사람과 위험 요인이 있는 사람들(정맥내 약물을 사용한 사람 등) | 1회 | |
혈압 측정 | 성인 및 3세 이상의 소아 | 병원을 방문할 때마다 또는 연 1회 | |
바이러스 감염에 대한 혈액 및 타액 검사 | 15~65세의 모든 사람들, 65세를 초과하고 HIV 감염 위험 요인이 있는 사람, 모든 임산부 | 1회 이상 및 새로운 고위험 활동이 나타나는 경우(예: 1명이 넘는 섹스 파트너가 있음, 주사 약물 사용, 남성일 경우 동성간 성행위) | |
저선량 CT 스캔 | 30갑년(pack-year)의 흡연력이 있는 55~80세의 사람 중 현재 흡연 중이거나 오직 지난 15년 내에 금연을 한 사람 | 매년 | |
골밀도 측정을 위한 이중 X-선 흡수계측법(DEX) | 65세 이상의 모든 여성과 골다공증 진단 골다공증은 골밀도 감소가 뼈를 약화시켜 부러질(골절) 가능성이 높은 병태입니다. 노화, 에스트로겐 결핍, 낮은 비타민 D 또는 칼슘 섭취, 일부 질환이 골밀도와 강도를 유지하는 구성요소량을 감소시킬 수 있습니다. 골다공증은 골절이 발생할 때까지 증상을... 더 읽기 | 1회 이상 | |
신장 및 체중 측정 체질량 지수(BMI) 계산 | 모든 성인 및 6세 이상의 소아 | 예정된 병원 방문 시마다 또는 연 1회 | |
시력 저하 | 연령에 맞는 눈 검사 및 약시 약시 약시는 소아에서 시력 상실의 일반적인 원인으로 눈에서 받은 영상을 뇌가 무시하기 때문에 발생하는 시력 감소입니다. 이 장애를 아동기 초기에 진단하고 치료하지 않을 경우 시력 상실은 영구적이 될 수 있습니다. 약시는 초점 조정 문제(굴절 오류), 눈의... 더 읽기 / 사시 사시 사시는 간헐적 또는 지속적인 눈의 오정렬로 시선이 다른 눈과 같이 같은 물체를 향하지 않는 경우입니다. 치료를 하지 않으면 사시는 약시(시력 감소) 및 영구적인 시력 상실을 일으킬 수 있습니다. 사시 치료에는 굴절 오류 교정, 약시를 치료하기 위한 안대... 더 읽기 | 모두 | 소아: 출생 시(감염, 결함, 백내장 또는 녹내장에 대해), 생후 6개월까지 다시(눈 건강, 시력 발달 및 눈 정렬에 대해), 3~4세(후기 발달에 문제를 일으킬 수 있는 이상에 대해), 그 후 매년(해마다 양쪽 눈을 각각 확인해야 함) 성인: 18~64세의 경우 2~4년마다 65세 이상의 경우 1~2년마다 |
감염에 대한 혈액 검사 | 위험 요소가 있는 성인(성교 파트너 여러 명, 이전 성병 이력, 남성일 경우 동성간 성행위) 및 모든 임신부 | 1회 및 상황 변화(예: 새 성교 파트너 또는 임신 후)와 같은 경우 정기적으로 | |
질문 | 모든 청소년 및 성인 | 병원을 방문할 때마다 | |
* 미국 내 다양한 주요 당국의 권고를 토대로 하였습니다. 그러나 권고에도 차이는 존재합니다. 또한 질병의 위험이 증가한 사람의 경우 일반적으로 더 자주 선별검사를 실시합니다. 이 표가 모든 권장 사항을 포함하고 있지는 않습니다. | |||
† 가정에서 가능한 선별검사 방법으로는 정기적으로 체중 재기와 일년에 한 번 피부 변화와 출혈이 발생한 궤양이 있는지 점검하는 것이 포함됩니다. 등이나 귀 뒤와 같이 확인하기 어려운 부위의 피부는 다른 사람(배우자 등)에게 확인해 달라고 요청할 수 있습니다. 남성이 고환에 덩어리가 있는지 스스로 확인하는 것이 효과적이라는 확실한 증거가 있지는 않지만, 일부 의사는 그래도 이렇게 확인하는 것을 권유합니다. |