원인 | 일반적인 특징* | 검사 |
---|---|---|
양성 유방 질환 | ||
관내 유두종(유관 내 양성 종양)—가장 흔한 원인 | 한쪽 가슴에서만 분비, 피가 섞였거나 분홍색 | 대개 초음파 검사 초음파 검사 결과에 따라 유방조영술, MRI 또는 유관조영술(유관의 유방조영술)과 같은 추가 검사 다른 검사로 암을 배제할 수 없는 경우 생검 |
유선도관확장(유관 확장) | 한쪽 또는 양쪽 유방으로부터 피가 섞이거나 분홍색이거나 색이 다양하거나(고름 유사, 회색 또는 우유빛) 때때로 진하거나 끈끈한 분비물 | 관내 유두종과 동일 |
때로 탄력이 있고 예민한 몽우리, 대개 폐경 전에 발생 아마도 옅은 황색, 녹색 또는 흰색 분비물 유방 몽우리가 있었던 병력이 있을 것 | 관내 유두종과 동일 | |
유방에 갑자기 시작되는 통증, 예민함, 홍조, 온기, 또는 이것들의 결합 흔히 열이 발생함 농양, 예민한 몽우리, 고름 같고 지독한 냄새가 나는 분비물이 있음 | 신체 검사 만약 치료로 분비물이 해결되지 않으면 관내 유두종으로 평가 | |
유두 분비물† | 대부분 겨드랑이에 아마도 촉진이 가능한 몽우리, 피부 변화, 또는 비대해진 림프절 가끔 피가 섞였거나 분홍색 분비물 | 관내 유두종과 동일 |
프로락틴 수치 증가‡ | ||
다양한 질병(다음 포함): | 보통 양쪽 유방에서 우유 같은(피가 아님) 분비물 몽우리 없음 아마도 생리 불규칙 또는 월경 없음(월경 불순) | 프로락틴과 갑상선 자극 호르몬 수치 측정을 위한 혈액 검사 복용 중인 약 검토 만약 프로락틴이나 갑상선 자극 호르몬 수치가 상승하면, 두부 MRI |
추위 과민증, 게으름, 변비, 체중 증가 | ||
| 아마도 호르몬 이상(예, 월경 주기 없음 또는 불임), 시력 변화 또는 두통 | |
| 간 장애 시 복수나 황달 신장이나 간 장애가 있다고 알려진 사람들에서 | |
다음과 같은 특정 약물
| — | 프로락틴과 갑상선 자극 호르몬 수치 측정을 위한 혈액 검사 복용 중인 약 검토 만약 프로락틴이나 갑상선 자극 호르몬 수치가 상승하면, 두부 MRI |
* 특징은 증상 및 의사의 검진 결과를 포함합니다. 언급된 특징은 전형적이지만 항상 나타나는 것은 아닙니다. | ||
† 유두 분비물은 보통 관내 암종 또는 침습성 관내 암종으로 인해 발생합니다. | ||
‡ 프로락틴은 모유 생산을 자극하는 호르몬입니다. | ||
§ 라니티딘(경구 복용, 정맥내 투여, 일반 의약품)은 아마도 암을 유발하는 물질인 N-니트로소디메틸아민(NDMA)의 허용되지 않는 수치로 인해 미국과 다른 많은 국가들의 시장에서 철수되었습니다. | ||
MRI = 자기공명영상. |