성별 | 앉아서 생활함 | 활동적† |
---|---|---|
저연령 소아(2~6세) | ||
남아 | 1,000~1,400 | 1,000~1,800 |
여아 | 1,000~1,200 | 1,000~1,600 |
고연령 소아 및 청소년(7~18세) | ||
남아 | 1,400~2,400 | 1,600~3,200 |
여아 | 1,200~1,800 | 1,600~2,400 |
성인(19~60세) | ||
남성 | 2,200~2,600 | 2,400~3,000 |
여성 | 1,600~2,000 | 1,800~2,400 |
성인(61세 이상) | ||
남성 | 2,000 | 2,200~2,600 |
여성 | 1,600 | 1,800~2,000 |
* 20세까지는 나이가 증가함에 따라 필요한 칼로리가 증가합니다. 20세 후에는 필요한 칼로리가 감소하기 시작합니다. | ||
† 보다 활동적일수록 필요한 칼로리가 증가합니다. |