영상 검사 | 동일한 선량을 얻기 위해 필요한 흉부 X-레이의 횟수 | 선량에 상응하는 대략적인 환경 노출 선량 † |
---|---|---|
1 | 2.4일 | |
20 | 48일 | |
요추 X-레이 시리즈 | 75 | 180일 |
두부 CT 촬영 | 100 | 243일 |
복부의 CT | 300~400 | 2~2.7년 |
350~750 | 2.3~4.9년 | |
* 이러한 선량은 얼마나 많은 방사선이 전달되고 방사선에 노출되는 신체 부위가 방사선 손상에 얼마나 취약한지를 설명합니다. | ||
† 사람들은 자연적으로 발생하는 저선량의 방사선에 지속적으로 노출되나, 선량은 장소에 따라 다릅니다. | ||
CT = 컴퓨터 단층촬영 |