금단 증상 | 지속 시간 | 행동 전략 |
---|---|---|
가슴 조임 | 며칠 | 심호흡 |
변비 | 1~2주 | 수분 섭취 고섬유질 식품 섭취 |
기침 | 며칠 | 수분 섭취 |
흡연 욕구 | 2~3일간 빈번히, 그 후 감소 | 주의 돌리기 운동 |
우울한 기분 | 1~2주 | 즐거운 활동 늘리기 가족과 친구에게 도움 요청 |
집중의 어려움 | 몇 주 | 업무량을 미리 계획 |
어지러움 | 1~2일 | 자세를 천천히 바꾸고 주의를 기울이기 |
피로 | 2~4일 | 낮잠 자기 밀어붙이지 않기 |
배고픔 | 최대 몇 주 | 수분 섭취 저칼로리 간식 섭취 |
불면증 | 1주 | 카페인 제한(정오 이후에 마시지 않기) 이완기법 수행 |
과민성 | 2~4주 | 산책 따뜻한 목욕 이완기법 수행 |
*Rx for Change: 임상의 보조 금연 프로그램의 허가를 받아 복사함. 캘리포니아대학교 학생처장. Copyright © 1999-2018. RxforChange. |