이름* | 영향을 받는 기관, 조직 또는 세포 | 증상 |
---|---|---|
GSD 0 | 간 또는 근육 | 간이 영향을 받은 경우 공복 시 저혈당 수치(저혈당증) |
GSD I(폰기에르케병) | ||
Ia형 | 간 및 신장 | 간비대 및 신장, 느린 성장, 매우 낮은 혈당 수치 및 비정상적으로 높은 산, 지방 및 혈중 요산 수치 |
Ib형 | 간 및 백혈구 | 폰기에르케병과 동일 백혈구수 감소, 재발성 감염 및 염증성 장질환 |
GSD II(폼페병) | 모든 기관 | 간 및 심장 비대와 근쇠약 |
GSD III(코리병, 포브스병) | 간, 근육 및 심장 | 간비대 또는 간경화증, 저혈당 수치, 근육 손상, 심장 손상 및 일부 사람들의 경우 약한 뼈 |
GSD IV(안데르센병) | 간, 근육 및 대부분의 조직 | 간경화증, 근육 손상, 성장 및 발달 지연 |
GSD V(맥아들병) | 근육 | 신체 활동 중 근육 경련 또는 근쇠약 |
GSD VI(허스병) | 간 | 간비대 공복 시 저혈당 보통 증상 없음 |
GSD VII(타루이병) | 골격근 및 적혈구 | 신체 활동 중 근육 경련 및 적혈구 파괴(용혈) |
GSD VIII/IX | 간 신장 | 간비대 저혈당 신장 문제 단신 구루병, 쇠약한 뼈 |
* 많은 유형의 다른 글리코겐 축적병이 있습니다. 각각 로마 숫자로 식별됩니다. | ||
GSD = 글리코겐 축적병. |