혈압(mm Hg) | ASCVD*에 대한 저위험 | ASCVD*에 대한 고위험 | ASCVD*의 존재 |
---|---|---|---|
혈압 상승(수축기압 120~129, 확장기압 80 미만) | 생활방식 변화 3~6개월 후에 재검사 | 생활방식 변화 3~6개월 후에 재검사 | 생활방식 변화 3~6개월 후에 재검사 |
1단계 고혈압(수축기압 130~139, 확장기압 80~89) | 생활방식 변화 3~6개월 후에 재검사 | 1가지 혈압강하제로 치료† 1개월 후에 재검사 | 1가지 혈압강하제로 치료† 1개월 후에 재검사 |
2단계 고혈압(수축기압 140 이상 또는 확장기압 90 이상)‡ | 2가지 혈압강하제로 치료 1개월 후에 재검사 | 2가지 혈압강하제로 치료 1개월 후에 재검사 | 2가지 혈압강하제로 치료 1개월 후에 재검사 |
*ASCVD = 관상동맥병, 심부전 또는 뇌졸중을 포함한 죽상경화성 심혈관 질환. 저위험은 10% 미만으로 간주합니다. 고위험은 10% 이상입니다. | |||
† 생활방식 변화는 약물 요법을 받는 모든 사람에게 권장됩니다. | |||
‡ 혈압 판독치가 140~159/90~100인 사람의 경우, 의사는 최초 치료를 위해 두 약물(계열이 다른)을 처방하며 수시로 재검사를 합니다. |