検査 | 測定対象 | 米国での正常範囲 |
---|---|---|
ヘモグロビン | 血液量のうち酸素を運ぶタンパク質の量 | 男性:14~17g/dL(140~170g/L) 女性:12~16g/dL(120~160g/L) |
ヘマトクリット | 血液の総量(血液量)のうち赤血球が占める割合(残りは血漿) | 男性:41~51% 女性:36~47% |
平均赤血球容積(MCV) | 1個の赤血球が占める容積の平均値 | 80~100fL |
平均赤血球ヘモグロビン量(MCH) | 赤血球1個当たりのヘモグロビンの量 | 28~32pg |
平均赤血球ヘモグロビン濃度(MCHC) | 赤血球内のヘモグロビン濃度の平均値 | 赤血球1デシリットル当たり32~36g(1リットル当たり320~360g) |
赤血球数 | 一定の体積の血液に含まれる赤血球の数 | 男性:1マイクロリットル当たり4,500,000~5,900,000個(4.5~5.9 × 1012/L) 女性:1マイクロリットル当たり4,000,000~5,200,000個(4.05~5.2 × 1012/L) |
赤血球分布幅 | 赤血球の大きさにおけるばらつきの幅 | 11.5~14.5% |
白血球数 | 一定の体積の血液に含まれる白血球の数 | 1マイクロリットル当たり4500~11,000個(4.5~11 × 109/L) |
白血球分画 | 様々な種類の白血球の割合と数 | 好中球分葉核球:40~70%(1マイクロリットル当たり1800~7700個[1.8~7.7 x 109/L]) リンパ球:22~44%(1マイクロリットル当たり1000~4800個[1~4.8 × 109/L]) 単球:4~11%(1マイクロリットル当たり200~1200個[0.2~1.2 × 109/L]) 好酸球:0~8%(1マイクロリットル当たり0~900個[0~0.9 × 109/L]) 好塩基球:0~3%(1マイクロリットル当たり0~300個[0~0.3 × 109/L]) |
血小板数 | 一定の体積の血液に含まれる血小板の数 | 1マイクロリットル当たり140,000~450,000個(140~450 × 109/L) |
*正常範囲は検査施設によって異なります。 |