原因* | 一般的な特徴† | 検査 |
---|---|---|
突然、ひどい痛みが数分のうちに生じる | ||
腕または脚(通常は脚)に生じる血栓による動脈の詰まり | 突然のひどい痛み 腕や脚の冷感と蒼白 数時間後に、神経の機能不全を示す徴候(筋力低下、しびれ、ピリピリ感、筋けいれんなど) 腕や脚で脈拍が弱いか、感じられない | 直ちに動脈造影検査を行う |
脊椎での突然の椎間板ヘルニア | 腕や脚の線条の領域に起こる痛みやときにしびれ しばしば動作によって悪化する痛み しばしば首または背中の痛み ときに症状のある腕や脚の一部分の筋力低下 | 通常はMRI検査 |
腕に痛みがあるが、脚にはない ときに胸部や顎の痛みや圧迫感 ときに吐き気、発汗、息切れ ときに、心疾患が判明している人にみられる | 心電図検査 心筋マーカー(心臓の損傷を示す物質)を測定する血液検査 ときに心臓の動脈(冠動脈)の血管造影検査 | |
歩いているときだけ脚に痛みが起こり、数分間休むと軽くなるという現象がたびたび起こる(間欠性跛行[はこう]) | 超音波検査 ときに動脈造影検査 | |
徐々に現れる痛み(数時間から数日間) | ||
発赤、熱感、圧痛を示す領域が不規則にある ときに発熱 | 医師の診察 ときに血液培養検査 | |
腕や脚全体のむくみ(例えば、ふくらはぎ全体、またはふくらはぎと太もも) 通常、むくんだ部位に痛み、発赤、熱感、圧痛などが生じる ときに血栓の危険因子(最近の手術、外傷、長期の床上安静、ギプスでの脚の固定、ホルモン療法の使用、がんなど)がある人にみられる | 超音波検査 ときに血栓を検出するための血液検査(Dダイマー検査) | |
深いところに感じる一定した痛み 発赤、熱感、圧痛、むくみがあり、張りを感じる 重い病気の徴候(発熱、混乱、心拍数の上昇など) ときに、悪臭を伴う分泌物、水疱、黒く変色して壊死した皮膚 | 血液と組織の培養検査 X線検査 ときにMRI検査 | |
深いところに感じる一定した痛みで、夜間に起こることが多い 骨の圧痛と発熱 危険因子(免疫機能の低下、注射薬の使用、判明している感染源)がある人によくみられる | X線検査とMRIまたはCT検査 ときに骨の培養検査 | |
慢性的な痛み(1週間以上続く) | ||
骨の腫瘍(骨から発生したものと、体の別の部位に生じたがんが骨に転移したもの) | 深いところに感じる一定した痛みで、夜間に起こることが多い 骨の圧痛 がんが判明している人によくみられる | X線検査とMRIまたはCT検査 |
以下の状況で起きる特定の神経への圧迫 | 腕や脚の一部に沿った、通常は筋力低下、ときにしびれやピリピリ感 | ときに医師の診察のみ ときに筋電図検査と神経伝導検査 ときにMRI検査 |
脊髄神経根(脊髄神経の一部で、脊髄の横にある)の圧迫で、椎間板ヘルニアまたは骨棘が原因のことがある | 腕や脚の線条の領域に起こる痛みやときにしびれ しばしば動作によって悪化する痛み しばしば首または背中の痛み しばしば症状のある腕や脚の一部分の筋力低下 | 通常はMRI検査 |
慢性的なしびれと焼けるような痛み(典型的には両手や両足) 神経の損傷を引き起こす病気(糖尿病、アルコール使用障害、血管炎など)がある人によくみられる | ときに医師の診察のみ ときに血液検査または筋電図検査および神経伝導検査 | |
激しい焼けるような痛みやうずく痛み ときに、感覚が過敏になり、普段なら痛みと認識されない刺激で痛みが引き起こされる しばしば、皮膚が赤色、斑点状、灰色の外見を示し、症状のある腕や脚で発汗が増加または減少する 典型的には外傷(ときに何年も前の場合もあり)がある人にみられる | 医師の診察のみ | |
足首や脚のむくみ 脚に慢性的な軽い不快感、うずき、筋けいれんがみられるが、痛みはない ときに皮膚の一部の領域に革のような質感をした赤褐色の部分ができ、下腿(膝から足首までの部分)に浅いただれがみられる しばしば静脈瘤 | 医師の診察のみ | |
*外傷によって生じた腕や脚の痛みは含めていません。 | ||
†医師による診察は必ず行われます。特徴としては症状や診察結果を示しています。示されている特徴は典型的なものですが、常に認められるわけではありません。 | ||
CT = コンピュータ断層撮影、ECG = 心電図検査、MRI = 磁気共鳴画像。 |