歯 | 数 | 生え始める年齢* |
---|---|---|
乳歯(計20本) | ||
下前歯(下の中切歯) | 2 | 5~9カ月 |
上前歯(上の中切歯) | 2 | 8~12カ月 |
上側面の歯(上の側切歯) | 2 | 10~12カ月 |
下側面の歯(下の側切歯) | 2 | 12~15カ月 |
1番目の奥歯(第1乳臼歯) | 4 | 10~16カ月 |
糸切り歯(犬歯) | 4 | 16~20カ月 |
2番目の奥歯(第2乳臼歯) | 4 | 20~30カ月 |
永久歯(計32本) | ||
1番目の奥歯(第1大臼歯) | 4 | 5~7歳 |
前歯(切歯) | 8 | 6~8歳 |
小臼歯 | 8 | 9~12歳 |
糸切り歯(犬歯) | 4 | 10~13歳 |
2番目の奥歯(第2大臼歯) | 4 | 11~13歳 |
智歯/親知らず(第3大臼歯) | 4 | 17~25歳 |
*個人差が大きい。 |