運動の種類 | 体重が57キログラムの場合 | 体重が80キログラムの場合 |
エアロビクス | 283 | 396 |
サイクリング | 453 | 635 |
クロスカントリースキー | 453 | 635 |
ダウンヒルスキー | 340 | 476 |
ゴルフ | ||
| 198 | 277 |
| 311 | 436 |
ハイキング | 340 | 476 |
アイススケート | 396 | 555 |
インラインスケート | 283 | 396 |
ランニング | ||
| 708 | 992 |
| 453 | 635 |
ソフトボール | 283 | 396 |
水泳 | 453 | 635 |
スイングダンス | 226 | 317 |
テコンドー | 283 | 396 |
テニス(シングルス) | 453 | 635 |
ウォーキング | 198 | 277 |
ウェイトリフティング | 170 | 238 |
ヨガ | 226 | 317 |
*1時間に消費される平均カロリー数 |