評価項目 | 頭字語* | スコア† | ||
---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | ||
皮膚の色 | Appearance(外見) | 全身蒼白(全身が青みがかっている) | 体はピンク色だが、手や足は青みがかっている | 全身がピンク色 |
心拍数 | Pulse(脈拍) | 脈が触れない | 毎分100回未満 | 毎分100回以上 |
鼻への刺激に対する反射(指またはカテーテルでさわる) | Grimace(顔しかめ) | 刺激に反応しない | 顔をしかめる | くしゃみ、せきをする |
筋肉の緊張度(筋緊張) | Activity(活動性) | ぐったりしており、動かない | 腕と脚をやや曲げる | 活発に動く |
呼吸 | Respiration(呼吸) | 呼吸していない | 不規則でゆっくりした呼吸 | 強く泣いている |
*アプガー(Apgar)は頭文字を並べた語句(頭字語)です。アルファベットのA、P、G、A、Rはそれぞれこの列に記載している単語の頭文字(太字で表示)から取られたものです。 | ||||
†5つの項目についてそれぞれ0点から2点の点数をつけます。生後5分の合計点が7点から10点の場合を正常、4点から6点は中程度、0点から3点は低いと判断します。 |