Condizione | MEN 1 | MEN 2A | MEN 2B |
---|---|---|---|
Almeno il 95% | 10-20% | — | |
30-80% | — | — | |
Tumori dell’ipofisi | 15-42% | — | — |
Tumori della tiroide (in particolare, carcinoma midollare Tumore midollare della tiroide La causa del tumore della tiroide non è nota, ma la tiroide è molto sensibile alle radiazioni che possono causare alterazioni tumorali. Il tumore della tiroide è più comune fra i soggetti trattati... maggiori informazioni ) | — | Più del 95% | Più del 95% |
— | 40–50% | 50% | |
Neuromi (neoformazioni intorno alle fibre nervose) sulle mucose | — | — | Quasi il 100% |
Caratteristiche fisiche simili a quelle riscontrate nei soggetti con sindrome di Marfan Sindrome di Marfan La sindrome di Marfan è una rara malattia ereditaria del tessuto connettivo che causa alterazioni oculari, ossee, cardiache, dei vasi sanguigni, polmonari e del sistema nervoso centrale. Questa... maggiori informazioni | — | — | Quasi il 100% |
MEN (Multiple Endocrine Neoplasia) = neoplasia endocrina multipla. |