Attività | Soggetto di 57 kg | Soggetto di 80 kg |
Esercizio aerobico | 283 | 396 |
Ciclismo | 453 | 635 |
Sci di fondo | 453 | 635 |
Sci alpino | 340 | 476 |
Golf | ||
| 198 | 277 |
| 311 | 436 |
Escursionismo | 340 | 476 |
Pattinaggio su ghiaccio | 396 | 555 |
Pattinaggio in linea | 283 | 396 |
Corsa | ||
| 708 | 992 |
| 453 | 635 |
Softball | 283 | 396 |
Nuoto | 453 | 635 |
Ballo swing | 226 | 317 |
Tae kwon do (arte marziale coreana) | 283 | 396 |
Tennis (singolo) | 453 | 635 |
Camminata | 198 | 277 |
Sollevamento pesi | 170 | 238 |
Yoga | 226 | 317 |
*Calorie medie consumate in 1 ora. |