| fluid ounce (US) | X | 2.957352956e-2 | = | litre (1964) |
| gallon (US, liquid) | X | 3.785411784 | = | litre (1964) |
| microlitre | X | 1e-6 | = | litre (1964) |
| millilitre | X | 1e-3 | = | litre (1964) |
| pint (US, liquid) | X | 4.731764730e-1 | = | litre (1964) |
| quart (US, liquid) | X | 9.463529460e-1 | = | litre (1964) |
| tablespoon (US) | X | 1.478677e-2 | = | litre (1964) |
| teaspoon (US) | X | 4.928922e-3 | = | litre (1964) |
Note legali e declinazione di responsabilità Tutte le informazioni contenute nel sistema EBMcalc e da esso prodotte sono fornite a soli fini formativi. Tali informazioni non devono essere utilizzate per la diagnosi o la terapia di problemi di salute o patologie. LE PRESENTI INFORMAZIONI NON SONO SOSTITUTIVE DEL GIUDIZIO CLINICO NÉ MIRANO A ORIENTARE LA CURA INDIVIDUALE DEI PAZIENTI IN ALCUN MODO. Fare clic qui per le note legali e la declinazione di responsabilità. |