| Apêndice |
| Idade pós-natal em horas | Idade gestacional em semanas\ | |||||
| Idade pós-natal em horas | Idade gestacional em semanas | |||
| 35 a <36 | 36 a <37 | 37 a <38 | ≥38 | |
| 12 | 6,89 | 7,43 | 7,97 | 8,46 |
| 13 | 7,06 | 7,60 | 8,15 | 8,64 |
| 14 | 7,24 | 7,78 | 8,32 | 8,82 |
| 15 | 7,41 | 7,95 | 8,50 | 9,00 |
| 16 | 7,57 | 8,13 | 8,68 | 9,18 |
| 17 | 7,74 | 8,30 | 8,85 | 9,35 |
| 18 | 7,91 | 8,46 | 9,02 | 9,52 |
| 19 | 8,07 | 8,63 | 9,19 | 9,69 |
| 20 | 8,23 | 8,80 | 9,36 | 9,86 |
| 21 | 8,39 | 8,96 | 9,53 | 10,03 |
| 22 | 8,55 | 9,13 | 9,70 | 10,20 |
| 23 | 8,71 | 9,29 | 9,86 | 10,36 |
| 24 | 8,87 | 9,45 | 10,03 | 10,53 |
| 25 | 9,02 | 9,61 | 10,19 | 10,69 |
| 26 | 9,17 | 9,76 | 10,35 | 10,85 |
| 27 | 9,32 | 9,92 | 10,51 | 11,01 |
| 28 | 9,48 | 10,07 | 10,67 | 11,16 |
| 29 | 9,62 | 10,22 | 10,82 | 11,32 |
| 30 | 9,77 | 10,37 | 10,98 | 11,47 |
| 31 | 9,92 | 10,52 | 11,13 | 11,63 |
| 32 | 10,06 | 10,67 | 11,28 | 11,78 |
| 33 | 10,20 | 10,82 | 11,43 | 11,93 |
| 34 | 10,34 | 10,96 | 11,58 | 12,07 |
| 35 | 10,48 | 11,11 | 11,73 | 12,22 |
| 36 | 10,62 | 11,25 | 11,87 | 12,37 |
| 37 | 10,76 | 11,39 | 12,02 | 12,51 |
| 38 | 10,89 | 11,53 | 12,16 | 12,65 |
| 39 | 11,03 | 11,66 | 12,30 | 12,79 |
| 40 | 11,16 | 11,80 | 12,44 | 12,93 |
| 41 | 11,29 | 11,93 | 12,58 | 13,07 |
| 42 | 11,42 | 12,07 | 12,72 | 13,20 |
| 43 | 11,55 | 12,20 | 12,85 | 13,34 |
| 44 | 11,67 | 12,33 | 12,98 | 13,47 |
| 45 | 11,80 | 12,46 | 13,12 | 13,60 |
| 46 | 11,92 | 12,58 | 13,25 | 13,73 |
| 47 | 12,04 | 12,71 | 13,38 | 13,86 |
| 48 | 12,16 | 12,83 | 13,50 | 13,98 |
| 49 | 12,28 | 12,96 | 13,63 | 14,11 |
| 50 | 12,40 | 13,08 | 13,76 | 14,23 |
| 51 | 12,51 | 13,20 | 13,88 | 14,35 |
| 52 | 12,63 | 13,31 | 14,00 | 14,47 |
| 53 | 12,74 | 13,43 | 14,12 | 14,59 |
| 54 | 12,85 | 13,54 | 14,24 | 14,71 |
| 55 | 12,96 | 13,66 | 14,36 | 14,83 |
| 56 | 13,07 | 13,77 | 14,47 | 14,94 |
| 57 | 13,17 | 13,88 | 14,59 | 15,05 |
| 58 | 13,28 | 13,99 | 14,70 | 15,16 |
| 59 | 13,38 | 14,10 | 14,81 | 15,27 |
| 60 | 13,48 | 14,20 | 14,92 | 15,38 |
| 61 | 13,58 | 14,31 | 15,03 | 15,49 |
| 62 | 13,68 | 14,41 | 15,13 | 15,59 |
| 63 | 13,78 | 14,51 | 15,24 | 15,69 |
| 64 | 13,88 | 14,61 | 15,34 | 15,80 |
| 65 | 13,97 | 14,71 | 15,44 | 15,90 |
| 66 | 14,06 | 14,80 | 15,55 | 15,99 |
| 67 | 14,15 | 14,90 | 15,64 | 16,09 |
| 68 | 14,24 | 14,99 | 15,74 | 16,19 |
| 69 | 14,33 | 15,09 | 15,84 | 16,28 |
| 70 | 14,42 | 15,18 | 15,93 | 16,37 |
| 71 | 14,51 | 15,27 | 16,03 | 16,46 |
| 72 | 14,59 | 15,35 | 16,12 | 16,55 |
| 73 | 14,67 | 15,44 | 16,21 | 16,64 |
| 74 | 14,75 | 15,52 | 16,30 | 16,73 |
| 75 | 14,83 | 15,61 | 16,38 | 16,81 |
| 76 | 14,91 | 15,69 | 16,47 | 16,90 |
| 77 | 14,99 | 15,77 | 16,55 | 16,98 |
| 78 | 15,06 | 15,85 | 16,64 | 17,06 |
| 79 | 15,13 | 15,93 | 16,72 | 17,14 |
| 80 | 15,21 | 16,00 | 16,80 | 17,21 |
| 81 | 15,28 | 16,08 | 16,87 | 17,29 |
| 82 | 15,34 | 16,15 | 16,95 | 17,36 |
| 83 | 15,41 | 16,22 | 17,03 | 17,44 |
| 84 | 15,48 | 16,29 | 17,10 | 17,51 |
| 85 | 15,54 | 16,36 | 17,17 | 17,58 |
| 86 | 15,60 | 16,42 | 17,24 | 17,64 |
| 87 | 15,67 | 16,49 | 17,31 | 17,71 |
| 88 | 15,73 | 16,55 | 17,38 | 17,77 |
| 89 | 15,78 | 16,62 | 17,45 | 17,84 |
| 90 | 15,84 | 16,68 | 17,51 | 17,90 |
| 91 | 15,90 | 16,73 | 17,57 | 17,96 |
| 92 | 15,95 | 16,79 | 17,64 | 18,02 |
| 93 | 16,00 | 16,85 | 17,70 | 18,07 |
| 94 | 16,05 | 16,90 | 17,75 | 18,13 |
| 95 | 16,10 | 16,96 | 17,81 | 18,18 |
| 96 | 16,15 | 17,01 | 17,87 | 18,24 |
| 97 | 16,16 | 17,02 | 17,88 | 18,24 |
| 98 | 16,16 | 17,02 | 17,88 | 18,24 |
| 99 | 16,17 | 17,03 | 17,89 | 18,24 |
| 100 | 16,17 | 17,03 | 17,89 | 18,24 |
| 101 | 16,18 | 17,04 | 17,90 | 18,24 |
| 102 | 16,18 | 17,04 | 17,90 | 18,24 |
| 103 | 16,19 | 17,05 | 17,91 | 18,24 |
| 104 | 16,19 | 17,05 | 17,91 | 18,24 |
| 105 | 16,20 | 17,06 | 17,92 | 18,24 |
| 106 | 16,20 | 17,06 | 17,92 | 18,24 |
| 107 | 16,21 | 17,07 | 17,93 | 18,24 |
| 108 | 16,21 | 17,07 | 17,93 | 18,24 |
| 109 | 16,22 | 17,08 | 17,94 | 18,24 |
| 110 | 16,22 | 17,08 | 17,94 | 18,24 |
| 111 | 16,23 | 17,09 | 17,95 | 18,24 |
| 112 | 16,23 | 17,09 | 17,95 | 18,24 |
| 113 | 16,24 | 17,10 | 17,96 | 18,24 |
| 114 | 16,24 | 17,10 | 17,96 | 18,24 |
| 115 | 16,25 | 17,11 | 17,97 | 18,24 |
| 116 | 16,25 | 17,11 | 17,97 | 18,24 |
| 117 | 16,26 | 17,12 | 17,98 | 18,24 |
| 118 | 16,26 | 17,12 | 17,98 | 18,24 |
| 119 | 16,27 | 17,13 | 17,99 | 18,24 |
| 120 | 16,27 | 17,13 | 17,99 | 18,24 |
| 121 | 16,28 | 17,14 | 18,00 | 18,24 |
| 122 | 16,28 | 17,14 | 18,00 | 18,24 |
| 123 | 16,29 | 17,15 | 18,01 | 18,24 |
| 124 | 16,29 | 17,15 | 18,01 | 18,24 |
| 125 | 16,30 | 17,16 | 18,02 | 18,24 |
| 126 | 16,31 | 17,16 | 18,02 | 18,24 |
| 127 | 16,31 | 17,17 | 18,03 | 18,24 |
| 128 | 16,32 | 17,18 | 18,04 | 18,24 |
| 129 | 16,32 | 17,18 | 18,04 | 18,24 |
| 130 | 16,33 | 17,19 | 18,05 | 18,24 |
| 131 | 16,33 | 17,19 | 18,05 | 18,24 |
| 132 | 16,34 | 17,20 | 18,06 | 18,24 |
| 133 | 16,34 | 17,20 | 18,06 | 18,24 |
| 134 | 16,35 | 17,21 | 18,07 | 18,24 |
| 135 | 16,35 | 17,21 | 18,07 | 18,24 |
| 136 | 16,36 | 17,22 | 18,08 | 18,24 |
| 137 | 16,36 | 17,22 | 18,08 | 18,24 |
| 138 | 16,37 | 17,23 | 18,09 | 18,24 |
| 139 | 16,37 | 17,23 | 18,09 | 18,24 |
| 140 | 16,38 | 17,24 | 18,10 | 18,24 |
| 141 | 16,38 | 17,24 | 18,10 | 18,24 |
| 142 | 16,39 | 17,25 | 18,11 | 18,24 |
| 143 | 16,39 | 17,25 | 18,11 | 18,24 |
| 144 | 16,40 | 17,26 | 18,12 | 18,24 |
| 145 | 16,40 | 17,26 | 18,12 | 18,24 |
| 146 | 16,41 | 17,27 | 18,13 | 18,24 |
| 147 | 16,41 | 17,27 | 18,13 | 18,24 |
| 148 | 16,42 | 17,28 | 18,14 | 18,24 |
| 149 | 16,42 | 17,28 | 18,14 | 18,24 |
| 150 | 16,43 | 17,29 | 18,15 | 18,24 |
| 151 | 16,43 | 17,29 | 18,15 | 18,24 |
| 152 | 16,44 | 17,30 | 18,16 | 18,24 |
| 153 | 16,44 | 17,30 | 18,16 | 18,24 |
| 154 | 16,45 | 17,31 | 18,17 | 18,24 |
| 155 | 16,45 | 17,31 | 18,17 | 18,24 |
| 156 | 16,46 | 17,32 | 18,18 | 18,24 |
| 157 | 16,46 | 17,32 | 18,18 | 18,24 |
| 158 | 16,47 | 17,33 | 18,19 | 18,24 |
| 159 | 16,47 | 17,33 | 18,19 | 18,24 |
| 160 | 16,48 | 17,34 | 18,20 | 18,24 |
| 161 | 16,48 | 17,34 | 18,20 | 18,24 |
| 162 | 16,49 | 17,35 | 18,21 | 18,24 |
| 163 | 16,49 | 17,35 | 18,21 | 18,24 |
| 164 | 16,50 | 17,36 | 18,22 | 18,24 |
| 165 | 16,50 | 17,36 | 18,22 | 18,24 |
| 166 | 16,51 | 17,37 | 18,23 | 18,24 |
| 167 | 16,51 | 17,37 | 18,23 | 18,24 |
| 168 | 16,52 | 17,38 | 18,24 | 18,24 |
| 169 | 16,53 | 17,39 | 18,24 | 18,24 |
| 170 | 16,53 | 17,39 | 18,24 | 18,24 |
| 171 | 16,54 | 17,40 | 18,24 | 18,24 |
| 172 | 16,54 | 17,40 | 18,24 | 18,24 |
| 173 | 16,55 | 17,41 | 18,24 | 18,24 |
| 174 | 16,55 | 17,41 | 18,24 | 18,24 |
| 175 | 16,56 | 17,42 | 18,24 | 18,24 |
| 176 | 16,56 | 17,42 | 18,24 | 18,24 |
| 177 | 16,57 | 17,43 | 18,24 | 18,24 |
| 178 | 16,57 | 17,43 | 18,24 | 18,24 |
| 179 | 16,58 | 17,44 | 18,24 | 18,24 |
| 180 | 16,58 | 17,44 | 18,24 | 18,24 |
| 181 | 16,59 | 17,45 | 18,24 | 18,24 |
| 182 | 16,59 | 17,45 | 18,24 | 18,24 |
| 183 | 16,60 | 17,46 | 18,24 | 18,24 |
| 184 | 16,60 | 17,46 | 18,24 | 18,24 |
| 185 | 16,61 | 17,47 | 18,24 | 18,24 |
| 186 | 16,61 | 17,47 | 18,24 | 18,24 |
| 187 | 16,62 | 17,48 | 18,24 | 18,24 |
| 188 | 16,62 | 17,48 | 18,24 | 18,24 |
| 189 | 16,63 | 17,49 | 18,24 | 18,24 |
| 190 | 16,63 | 17,49 | 18,24 | 18,24 |
| 191 | 16,64 | 17,50 | 18,24 | 18,24 |
| 192 | 16,64 | 17,50 | 18,24 | 18,24 |
| 193 | 16,65 | 17,51 | 18,24 | 18,24 |
| 194 | 16,65 | 17,51 | 18,24 | 18,24 |
| 195 | 16,66 | 17,52 | 18,24 | 18,24 |
| 196 | 16,66 | 17,52 | 18,24 | 18,24 |
| 197 | 16,67 | 17,53 | 18,24 | 18,24 |
| 198 | 16,67 | 17,53 | 18,24 | 18,24 |
| 199 | 16,68 | 17,54 | 18,24 | 18,24 |
| 200 | 16,68 | 17,54 | 18,24 | 18,24 |
| 201 | 16,69 | 17,55 | 18,24 | 18,24 |
| 202 | 16,69 | 17,55 | 18,24 | 18,24 |
| 203 | 16,70 | 17,56 | 18,24 | 18,24 |
| 204 | 16,70 | 17,56 | 18,24 | 18,24 |
| 205 | 16,71 | 17,57 | 18,24 | 18,24 |
| 206 | 16,71 | 17,57 | 18,24 | 18,24 |
| 207 | 16,72 | 17,58 | 18,24 | 18,24 |
| 208 | 16,72 | 17,58 | 18,24 | 18,24 |
| 209 | 16,73 | 17,59 | 18,24 | 18,24 |
| 210 | 16,74 | 17,59 | 18,24 | 18,24 |
| 211 | 16,74 | 17,60 | 18,24 | 18,24 |
| 212 | 16,75 | 17,61 | 18,24 | 18,24 |
| 213 | 16,75 | 17,61 | 18,24 | 18,24 |
| 214 | 16,76 | 17,62 | 18,24 | 18,24 |
| 215 | 16,76 | 17,62 | 18,24 | 18,24 |
| 216 | 16,77 | 17,63 | 18,24 | 18,24 |
| 217 | 16,77 | 17,63 | 18,24 | 18,24 |
| 218 | 16,78 | 17,64 | 18,24 | 18,24 |
| 219 | 16,78 | 17,64 | 18,24 | 18,24 |
| 220 | 16,79 | 17,65 | 18,24 | 18,24 |
| 221 | 16,79 | 17,65 | 18,24 | 18,24 |
| 222 | 16,80 | 17,66 | 18,24 | 18,24 |
| 223 | 16,80 | 17,66 | 18,24 | 18,24 |
| 224 | 16,81 | 17,67 | 18,24 | 18,24 |
| 225 | 16,81 | 17,67 | 18,24 | 18,24 |
| 226 | 16,82 | 17,68 | 18,24 | 18,24 |
| 227 | 16,82 | 17,68 | 18,24 | 18,24 |
| 228 | 16,83 | 17,69 | 18,24 | 18,24 |
| 229 | 16,83 | 17,69 | 18,24 | 18,24 |
| 230 | 16,84 | 17,70 | 18,24 | 18,24 |
| 231 | 16,84 | 17,70 | 18,24 | 18,24 |
| 232 | 16,85 | 17,71 | 18,24 | 18,24 |
| 233 | 16,85 | 17,71 | 18,24 | 18,24 |
| 234 | 16,86 | 17,72 | 18,24 | 18,24 |
| 235 | 16,86 | 17,72 | 18,24 | 18,24 |
| 236 | 16,87 | 17,73 | 18,24 | 18,24 |
| 237 | 16,87 | 17,73 | 18,24 | 18,24 |
| 238 | 16,88 | 17,74 | 18,24 | 18,24 |
| 239 | 16,88 | 17,74 | 18,24 | 18,24 |
| 240 | 16,89 | 17,75 | 18,24 | 18,24 |
| 241 | 16,89 | 17,75 | 18,24 | 18,24 |
| 242 | 16,90 | 17,76 | 18,24 | 18,24 |
| 243 | 16,90 | 17,76 | 18,24 | 18,24 |
| 244 | 16,91 | 17,77 | 18,24 | 18,24 |
| 245 | 16,91 | 17,77 | 18,24 | 18,24 |
| 246 | 16,92 | 17,78 | 18,24 | 18,24 |
| 247 | 16,92 | 17,78 | 18,24 | 18,24 |
| 248 | 16,93 | 17,79 | 18,24 | 18,24 |
| 249 | 16,93 | 17,79 | 18,24 | 18,24 |
| 250 | 16,94 | 17,80 | 18,24 | 18,24 |
| 251 | 16,94 | 17,80 | 18,24 | 18,24 |
| 252 | 16,95 | 17,81 | 18,24 | 18,24 |
| 253 | 16,96 | 17,82 | 18,24 | 18,24 |
| 254 | 16,96 | 17,82 | 18,24 | 18,24 |
| 255 | 16,97 | 17,83 | 18,24 | 18,24 |
| 256 | 16,97 | 17,83 | 18,24 | 18,24 |
| 257 | 16,98 | 17,84 | 18,24 | 18,24 |
| 258 | 16,98 | 17,84 | 18,24 | 18,24 |
| 259 | 16,99 | 17,85 | 18,24 | 18,24 |
| 260 | 16,99 | 17,85 | 18,24 | 18,24 |
| 261 | 17,00 | 17,86 | 18,24 | 18,24 |
| 262 | 17,00 | 17,86 | 18,24 | 18,24 |
| 263 | 17,01 | 17,87 | 18,24 | 18,24 |
| 264 | 17,01 | 17,87 | 18,24 | 18,24 |
| 265 | 17,02 | 17,88 | 18,24 | 18,24 |
| 266 | 17,02 | 17,88 | 18,24 | 18,24 |
| 267 | 17,03 | 17,89 | 18,24 | 18,24 |
| 268 | 17,03 | 17,89 | 18,24 | 18,24 |
| 269 | 17,04 | 17,90 | 18,24 | 18,24 |
| 270 | 17,04 | 17,90 | 18,24 | 18,24 |
| 271 | 17,05 | 17,91 | 18,24 | 18,24 |
| 272 | 17,05 | 17,91 | 18,24 | 18,24 |
| 273 | 17,06 | 17,92 | 18,24 | 18,24 |
| 274 | 17,06 | 17,92 | 18,24 | 18,24 |
| 275 | 17,07 | 17,93 | 18,24 | 18,24 |
| 276 | 17,07 | 17,93 | 18,24 | 18,24 |
| 277 | 17,08 | 17,94 | 18,24 | 18,24 |
| 278 | 17,08 | 17,94 | 18,24 | 18,24 |
| 279 | 17,09 | 17,95 | 18,24 | 18,24 |
| 280 | 17,09 | 17,95 | 18,24 | 18,24 |
| 281 | 17,10 | 17,96 | 18,24 | 18,24 |
| 282 | 17,10 | 17,96 | 18,24 | 18,24 |
| 283 | 17,11 | 17,97 | 18,24 | 18,24 |
| 284 | 17,11 | 17,97 | 18,24 | 18,24 |
| 285 | 17,12 | 17,98 | 18,24 | 18,24 |
| 286 | 17,12 | 17,98 | 18,24 | 18,24 |
| 287 | 17,13 | 17,99 | 18,24 | 18,24 |
| 288 | 17,13 | 17,99 | 18,24 | 18,24 |
| 289 | 17,14 | 18,00 | 18,24 | 18,24 |
| 290 | 17,14 | 18,00 | 18,24 | 18,24 |
| 291 | 17,15 | 18,01 | 18,24 | 18,24 |
| 292 | 17,15 | 18,01 | 18,24 | 18,24 |
| 293 | 17,16 | 18,02 | 18,24 | 18,24 |
| 294 | 17,16 | 18,02 | 18,24 | 18,24 |
| 295 | 17,17 | 18,03 | 18,24 | 18,24 |
| 296 | 17,18 | 18,04 | 18,24 | 18,24 |
| 297 | 17,18 | 18,04 | 18,24 | 18,24 |
| 298 | 17,19 | 18,05 | 18,24 | 18,24 |
| 299 | 17,19 | 18,05 | 18,24 | 18,24 |
| 300 | 17,20 | 18,06 | 18,24 | 18,24 |
| 301 | 17,20 | 18,06 | 18,24 | 18,24 |
| 302 | 17,21 | 18,07 | 18,24 | 18,24 |
| 303 | 17,21 | 18,07 | 18,24 | 18,24 |
| 304 | 17,22 | 18,08 | 18,24 | 18,24 |
| 305 | 17,22 | 18,08 | 18,24 | 18,24 |
| 306 | 17,23 | 18,09 | 18,24 | 18,24 |
| 307 | 17,23 | 18,09 | 18,24 | 18,24 |
| 308 | 17,24 | 18,10 | 18,24 | 18,24 |
| 309 | 17,24 | 18,10 | 18,24 | 18,24 |
| 310 | 17,25 | 18,11 | 18,24 | 18,24 |
| 311 | 17,25 | 18,11 | 18,24 | 18,24 |
| 312 | 17,26 | 18,12 | 18,24 | 18,24 |
| 313 | 17,26 | 18,12 | 18,24 | 18,24 |
| 314 | 17,27 | 18,13 | 18,24 | 18,24 |
| 315 | 17,27 | 18,13 | 18,24 | 18,24 |
| 316 | 17,28 | 18,14 | 18,24 | 18,24 |
| 317 | 17,28 | 18,14 | 18,24 | 18,24 |
| 318 | 17,29 | 18,15 | 18,24 | 18,24 |
| 319 | 17,29 | 18,15 | 18,24 | 18,24 |
| 320 | 17,30 | 18,16 | 18,24 | 18,24 |
| 321 | 17,30 | 18,16 | 18,24 | 18,24 |
| 322 | 17,31 | 18,17 | 18,24 | 18,24 |
| 323 | 17,31 | 18,17 | 18,24 | 18,24 |
| 324 | 17,32 | 18,18 | 18,24 | 18,24 |
| 325 | 17,32 | 18,18 | 18,24 | 18,24 |
| 326 | 17,33 | 18,19 | 18,24 | 18,24 |
| 327 | 17,33 | 18,19 | 18,24 | 18,24 |
| 328 | 17,34 | 18,20 | 18,24 | 18,24 |
| 329 | 17,34 | 18,20 | 18,24 | 18,24 |
| 330 | 17,35 | 18,21 | 18,24 | 18,24 |
| 331 | 17,35 | 18,21 | 18,24 | 18,24 |
| 332 | 17,36 | 18,22 | 18,24 | 18,24 |
| 333 | 17,36 | 18,22 | 18,24 | 18,24 |
| 334 | 17,37 | 18,23 | 18,24 | 18,24 |
| 335 | 17,37 | 18,23 | 18,24 | 18,24 |
| 336 | 17,38 | 18,24 | 18,24 | 18,24 |
| Idade pós-natal em horas | Idade gestacional em semanas | |||
| 35 a <36 | 36 a <37 | 37 a <38 | ≥38 | |
| 12 | 16,37 | 17,51 | 18,66 | 19,72 |
| 13 | 16,50 | 17,65 | 18,80 | 19,86 |
| 14 | 16,64 | 17,79 | 18,95 | 20,01 |
| 15 | 16,77 | 17,93 | 19,09 | 20,15 |
| 16 | 16,90 | 18,07 | 19,23 | 20,29 |
| 17 | 17,03 | 18,20 | 19,37 | 20,42 |
| 18 | 17,16 | 18,34 | 19,51 | 20,56 |
| 19 | 17,29 | 18,47 | 19,65 | 20,70 |
| 20 | 17,42 | 18,60 | 19,79 | 20,83 |
| 21 | 17,54 | 18,73 | 19,92 | 20,96 |
| 22 | 17,67 | 18,86 | 20,06 | 21,09 |
| 23 | 17,80 | 18,99 | 20,19 | 21,22 |
| 24 | 17,92 | 19,12 | 20,32 | 21,35 |
| 25 | 18,04 | 19,25 | 20,45 | 21,48 |
| 26 | 18,17 | 19,38 | 20,58 | 21,61 |
| 27 | 18,29 | 19,50 | 20,71 | 21,73 |
| 28 | 18,41 | 19,63 | 20,84 | 21,85 |
| 29 | 18,53 | 19,75 | 20,97 | 21,97 |
| 30 | 18,65 | 19,87 | 21,09 | 22,10 |
| 31 | 18,77 | 19,99 | 21,22 | 22,21 |
| 32 | 18,89 | 20,11 | 21,34 | 22,33 |
| 33 | 19,00 | 20,23 | 21,46 | 22,45 |
| 34 | 19,12 | 20,35 | 21,58 | 22,56 |
| 35 | 19,24 | 20,47 | 21,70 | 22,68 |
| 36 | 19,35 | 20,59 | 21,82 | 22,79 |
| 37 | 19,47 | 20,70 | 21,94 | 22,90 |
| 38 | 19,58 | 20,82 | 22,05 | 23,01 |
| 39 | 19,69 | 20,93 | 22,17 | 23,12 |
| 40 | 19,80 | 21,04 | 22,28 | 23,22 |
| 41 | 19,91 | 21,15 | 22,39 | 23,33 |
| 42 | 20,02 | 21,26 | 22,50 | 23,43 |
| 43 | 20,13 | 21,37 | 22,61 | 23,54 |
| 44 | 20,24 | 21,48 | 22,72 | 23,64 |
| 45 | 20,35 | 21,59 | 22,83 | 23,74 |
| 46 | 20,45 | 21,69 | 22,93 | 23,84 |
| 47 | 20,56 | 21,80 | 23,04 | 23,93 |
| 48 | 20,66 | 21,90 | 23,14 | 24,03 |
| 49 | 20,76 | 22,00 | 23,25 | 24,12 |
| 50 | 20,87 | 22,11 | 23,35 | 24,22 |
| 51 | 20,97 | 22,21 | 23,45 | 24,31 |
| 52 | 21,07 | 22,31 | 23,54 | 24,40 |
| 53 | 21,17 | 22,41 | 23,64 | 24,49 |
| 54 | 21,27 | 22,50 | 23,74 | 24,58 |
| 55 | 21,37 | 22,60 | 23,83 | 24,66 |
| 56 | 21,46 | 22,69 | 23,93 | 24,75 |
| 57 | 21,56 | 22,79 | 24,02 | 24,83 |
| 58 | 21,65 | 22,88 | 24,11 | 24,91 |
| 59 | 21,75 | 22,97 | 24,20 | 24,99 |
| 60 | 21,84 | 23,06 | 24,29 | 25,07 |
| 61 | 21,93 | 23,15 | 24,37 | 25,15 |
| 62 | 22,03 | 23,24 | 24,46 | 25,23 |
| 63 | 22,12 | 23,33 | 24,54 | 25,30 |
| 64 | 22,21 | 23,42 | 24,63 | 25,38 |
| 65 | 22,30 | 23,50 | 24,71 | 25,45 |
| 66 | 22,38 | 23,59 | 24,79 | 25,52 |
| 67 | 22,47 | 23,67 | 24,87 | 25,59 |
| 68 | 22,56 | 23,75 | 24,95 | 25,66 |
| 69 | 22,64 | 23,83 | 25,03 | 25,73 |
| 70 | 22,73 | 23,91 | 25,10 | 25,79 |
| 71 | 22,81 | 23,99 | 25,17 | 25,86 |
| 72 | 22,89 | 24,07 | 25,25 | 25,92 |
| 73 | 22,97 | 24,15 | 25,32 | 25,98 |
| 74 | 23,05 | 24,22 | 25,39 | 26,04 |
| 75 | 23,13 | 24,29 | 25,46 | 26,10 |
| 76 | 23,21 | 24,37 | 25,53 | 26,16 |
| 77 | 23,29 | 24,44 | 25,59 | 26,22 |
| 78 | 23,36 | 24,51 | 25,66 | 26,27 |
| 79 | 23,44 | 24,58 | 25,72 | 26,32 |
| 80 | 23,51 | 24,65 | 25,78 | 26,38 |
| 81 | 23,59 | 24,71 | 25,84 | 26,43 |
| 82 | 23,66 | 24,78 | 25,90 | 26,48 |
| 83 | 23,73 | 24,85 | 25,96 | 26,53 |
| 84 | 23,80 | 24,91 | 26,02 | 26,57 |
| 85 | 23,87 | 24,97 | 26,07 | 26,62 |
| 86 | 23,94 | 25,03 | 26,13 | 26,66 |
| 87 | 24,01 | 25,09 | 26,18 | 26,70 |
| 88 | 24,07 | 25,15 | 26,23 | 26,75 |
| 89 | 24,14 | 25,21 | 26,28 | 26,79 |
| 90 | 24,20 | 25,27 | 26,33 | 26,82 |
| 91 | 24,27 | 25,32 | 26,38 | 26,86 |
| 92 | 24,33 | 25,38 | 26,42 | 26,90 |
| 93 | 24,39 | 25,43 | 26,47 | 26,93 |
| 94 | 24,45 | 25,48 | 26,51 | 26,96 |
| 95 | 24,48 | 25,52 | 26,55 | 27,00 |
| 96 | 24,47 | 25,51 | 26,55 | 27,00 |
| 97 | 24,49 | 25,54 | 26,59 | 27,03 |
| 98 | 24,50 | 25,55 | 26,59 | 27,03 |
| 99 | 24,51 | 25,55 | 26,60 | 27,03 |
| 100 | 24,52 | 25,56 | 26,61 | 27,03 |
| 101 | 24,53 | 25,57 | 26,62 | 27,03 |
| 102 | 24,53 | 25,58 | 26,62 | 27,03 |
| 103 | 24,54 | 25,59 | 26,63 | 27,03 |
| 104 | 24,55 | 25,59 | 26,64 | 27,03 |
| 105 | 24,56 | 25,60 | 26,64 | 27,03 |
| 106 | 24,57 | 25,61 | 26,65 | 27,03 |
| 107 | 24,58 | 25,62 | 26,66 | 27,03 |
| 108 | 24,59 | 25,63 | 26,66 | 27,03 |
| 109 | 24,60 | 25,64 | 26,67 | 27,03 |
| 110 | 24,61 | 25,64 | 26,68 | 27,03 |
| 111 | 24,62 | 25,65 | 26,68 | 27,03 |
| 112 | 24,63 | 25,66 | 26,69 | 27,03 |
| 113 | 24,64 | 25,67 | 26,70 | 27,03 |
| 114 | 24,65 | 25,68 | 26,70 | 27,03 |
| 115 | 24,66 | 25,68 | 26,71 | 27,03 |
| 116 | 24,67 | 25,69 | 26,72 | 27,03 |
| 117 | 24,68 | 25,70 | 26,72 | 27,03 |
| 118 | 24,69 | 25,71 | 26,73 | 27,03 |
| 119 | 24,70 | 25,72 | 26,73 | 27,03 |
| 120 | 24,71 | 25,72 | 26,74 | 27,03 |
| 121 | 24,71 | 25,73 | 26,75 | 27,03 |
| 122 | 24,72 | 25,74 | 26,75 | 27,03 |
| 123 | 24,73 | 25,75 | 26,76 | 27,03 |
| 124 | 24,74 | 25,75 | 26,77 | 27,03 |
| 125 | 24,75 | 25,76 | 26,77 | 27,03 |
| 126 | 24,76 | 25,77 | 26,78 | 27,03 |
| 127 | 24,77 | 25,78 | 26,79 | 27,03 |
| 128 | 24,78 | 25,79 | 26,79 | 27,03 |
| 129 | 24,79 | 25,79 | 26,80 | 27,03 |
| 130 | 24,80 | 25,80 | 26,80 | 27,03 |
| 131 | 24,81 | 25,81 | 26,81 | 27,03 |
| 132 | 24,82 | 25,82 | 26,82 | 27,03 |
| 133 | 24,83 | 25,82 | 26,82 | 27,03 |
| 134 | 24,83 | 25,83 | 26,83 | 27,03 |
| 135 | 24,84 | 25,84 | 26,84 | 27,03 |
| 136 | 24,85 | 25,85 | 26,84 | 27,03 |
| 137 | 24,86 | 25,86 | 26,85 | 27,03 |
| 138 | 24,87 | 25,86 | 26,85 | 27,03 |
