Trouble | Catégories de personnes les plus souvent affectées | Pourcentage de personnes touchées qui fument des cigarettes | Traitement | Perspectives |
---|---|---|---|---|
Fibrose pulmonaire idiopathique | Plus fréquemment, les hommes de plus de 50 ans | Plus de 60 % | Rééducation pulmonaire Transplantation pulmonaire Pirfénidone ou nintédanib | 50 à 70 % décèdent dans les 5 ans. |
Pneumonie interstitielle desquamative | Plus fréquemment, les hommes de 30 à 50 ans | plus de 90 % | Sevrage tabagique Corticoïdes | 5 % décèdent dans les 5 ans. |
Pneumonie interstitielle non spécifique | Plus fréquemment, les femmes de 40 à 60 ans | Moins de 40 % | Corticoïdes | Moins de 50 % décèdent dans les 5 ans. |
Pneumopathie organisée cryptogénique | Personnes de tous âges, mais généralement entre 40 et 50 ans | Moins de 50 % | Corticoïdes | Les deux tiers se rétablissent complètement, mais le trouble récidive dans de nombreux cas. Les cas de décès sont rares. |
Maladie pulmonaire interstitielle associée à une bronchiolite respiratoire | Personnes âgées de 30 à 50 ans (un peu plus d’hommes) | plus de 90 % | Sevrage tabagique Corticoïdes | Les cas de décès sont rares. |
Pneumonie interstitielle aiguë | Personnes de tout âge | Inconnue | Meilleur traitement inconnu | 60 % décèdent en moins de 6 mois. |
Pneumonie interstitielle lymphoïde | Pour la plupart, des femmes de tout âge | Inconnue | Corticoïdes | Le pronostic est difficile à prédire. |
Fibroélastose pleuroparenchymateuse idiopathique | Personnes de tout âge (âge médian : 57 ans) | Généralement non-fumeurs | Meilleur traitement inconnu (peut-être corticoïdes) | La maladie progresse chez 60 % des personnes atteintes. |
* Par ordre décroissant de fréquence. |