Activity | 125-lb (57-kilogram) person | 175-lb (80-kilogram) person |
Aerobics | 283 | 396 |
Biking | 453 | 635 |
Cross-country skiing | 453 | 635 |
Downhill skiing | 340 | 476 |
Golf | ||
| 198 | 277 |
| 311 | 436 |
Hiking | 340 | 476 |
Ice skating | 396 | 555 |
In-line skating | 283 | 396 |
Running | ||
| 708 | 992 |
| 453 | 635 |
Softball | 283 | 396 |
Swimming | 453 | 635 |
Swing dancing | 226 | 317 |
Tae kwon do | 283 | 396 |
Tennis (singles) | 453 | 635 |
Walking | 198 | 277 |
Weight lifting | 170 | 238 |
Yoga | 226 | 317 |
*Average calories expended in 1 hour. |